| Issue | Title | |
| Vol 3, No 2 (2024) | PENGARUH KONFLIK KERJA DAN LINGKUNGAN KERJA TERHADAP PRODUKTIVITAS KARYAWAN PADA PT. MIDI UTAMA INDONESIA TBK MEDAN | Abstract PDF |
| Nurlatifah Hanum, M. Amri Nasution, Rani Rahim | ||
| Vol 4, No 1 (2025) | Pengaruh Konten Marketing Dan Personal Selling Terhadap Keputusan Pembelian Konsumen Pada PT. Surya Indah Berjaya Di Binjai | Abstract PDF |
| Anggi Anggraini, Ahmad Taufiq Harahap, Al Firah | ||
| Vol 2, No 1 (2023) | PENGARUH KOORDINASI KERJA DAN DESKRIPSI PEKERJAAN TERHADAP EFEKTIVITAS KERJA PEGAWAI DI PT. PELINDO MULTI TERMINAL | Abstract PDF |
| Sofia Arista, Ngatno Sahputra, Al Firah | ||
| Vol 3, No 2 (2024) | PENGARUH KUALITAS KOMUNIKASI DAN LAYANAN INFORMASI TERHADAP KEPUASAN PELANGGAN PADA PT. INDAKO TRADING COY CABANG MEDAN MAKMUR | Abstract PDF |
| Fatmawati Fatmawati, Ngatno Sahputra, Rani Rahim | ||
| Vol 2, No 1 (2023) | PENGARUH KUALITAS LAYANAN DAN TENOR ANGSURAN TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN SEPEDA MOTOR PADA PT. ALFA SCORPII GATOT SUBROTO MEDAN | Abstract PDF |
| Alfahri Alfahri, Fandi Iskandar Sopang | ||
| Vol 2, No 1 (2023) | PENGARUH KUALITAS PELAYANAN DAN MANAJEMEN PENGELOLAAN OBAT TERHADAP KEPUASAN PELANGGAN PADA APOTEK KIMIA FARMA SM RAJA MEDAN | Abstract PDF |
| A’inun Khairiyah Mayrosa, M. Asnawi, Rani Rahim | ||
| Vol 2, No 2 (2023) | PENGARUH KUALITAS PELAYANAN DAN PENERAPAN SISTEM E-BILLING TERHADAP KEPUASAN WAJIB PAJAK DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MEDAN BARAT | Abstract PDF |
| Desi Tanjung, Sahnan Rangkuti, Al Firah Al Firah | ||
| Vol 5, No 1 (2026) | PENGARUH KUALITAS PELAYANAN, PERSEPSI HARGA, DAN PROMOSI TERHADAP KEPUASAN PENGUNJUNG DI TAMAN WISATA DANAU SIOMBAK MARELAN | Abstract PDF |
| Ekky Sulaiman, Cece Cece | ||
| Vol 1, No 1 (2022) | PENGARUH KUALITAS PRODUK DAN HARGA JUAL FURNITURE TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN KONSUMEN PADA PT. TERUSAN INDAH PERKASA DI KOMPLEK PERUMAHAN CITRALAND BAGYA CITY KAB. DELI SERDANG | Abstract PDF |
| Indah Mutannisa, Umar Hamdan Nasution, Mierna Zulkarnain | ||
| Vol 2, No 1 (2023) | PENGARUH KUALITAS PRODUK DAN HARGA PRODUK TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN PADA PT. HARI REZEKI KITA SEMUA DI MEDAN | Abstract PDF |
| Nadia Sahara, Muhammad Asnawi, Al Firah | ||
| Vol 1, No 2 (2022) | PENGARUH KUALITAS PRODUK DAN HARGA TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN PADA PT. INDAH SAKTI MOTORINDO MEDAN | Abstract PDF |
| Jessisca Jessisca, Umar Hamdan | ||
| Vol 2, No 1 (2023) | PENGARUH MANAJEMEN OPERASIONAL DAN PREFERENSI TERHADAP KEPUTUSAN CUSTOMER MENGGUNAKAN JASA TOUR DAN TRAVEL PADA PT. L-HIJRAH TOUR & TRAVEL BUREAU MEDAN | Abstract PDF |
| Chairunnisa Dwi Putri Nasution, Idris Idris, Syaiful Anwar | ||
| Vol 2, No 2 (2023) | PENGARUH MATERIAL HANDLING DAN PENATAAN LAYOUT TERHADAP EFISIENSI PROSES PRODUKSI PADA PT. CHAROEN POKPHAND INDONESIA CABANG MEDAN | Abstract PDF |
| Cindy Muthia, Muhammad Asnawi, Al Firah Al Firah | ||
| Vol 3, No 2 (2024) | PENGARUH MATERIAL PRODUK DAN DESIGN PRODUK TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN POKANA PANTS SURPRISE DESIGN PADA CV. MUTI INDOFOOD LESTARI DI MEDAN | Abstract PDF |
| Putri Anggraini, Ahmad Taufiq Harahap, Rani Rahim | ||
| Vol 1, No 2 (2022) | PENGARUH MINAT KONSUMEN DAN SPESIFIKASI PRODUK TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN PRODUK PADA PT. CAHAYA PRIMA LESTARI ABADI MEDAN | Abstract PDF |
| Dwi Fany Novita, Rani Rahim | ||
| Vol 1, No 2 (2022) | PENGARUH OVER TIME DAN PENGEMBANGAN KARIR TERHADAP KINERJA KARYAWAN PADA PT. SOCFIN INDONESIA MEDAN | Abstract PDF |
| Febby Mumtaza, Basariah Basariah, Mierna Zulkarnaen | ||
| Vol 1, No 2 (2022) | PENGARUH PELAKSANAAN PROGRAM PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN SERTA KARAKTERISTIK INDIVIDU TERHADAP KINERJA PEGAWAI PADA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN DELI SERDANG | Abstract PDF |
| Wiwik Astriani, Rukmini Rukmini | ||
| Vol 4, No 2 (2025) | PENGARUH PEMELIHARAAN MESIN DAN PRODUKSI TEPAT WAKTU TERHADAP VOLUME PRODUKSI PADA PT. LAMBANG UTAMA MEDAN | Abstract PDF |
| Ryu Ryu, M. Amri Nasution, Budi Antoro | ||
| Vol 3, No 2 (2024) | PENGARUH PENEMPATAN TUGAS TERHADAP MOTIVASI KERJA PEGAWAI PADA KPPBC TMP BELAWAN | Abstract PDF |
| Sumiati Sumiati, Sahnan Rangkuti | ||
| Vol 3, No 1 (2024) | PENGARUH PENETAPAN HARGA DAN KUALITAS LAYANAN TERHADAP KEPUTUSAN KONSUMEN MENGGUNAKAN JASA PENGIRIMAN BARANG PADA PT. UNITED GRAND EXPRESS CABANG MEDAN | Abstract PDF |
| Annicah Aulia, Muhammad Amri Nasution, Al Firah | ||
| Vol 2, No 1 (2023) | PENGARUH PENGALAMAN KERJA DAN TINGKAT GAJI TERHADAP PRODUKTIVITAS KERJA KARYAWAN PADA PT. PERINTIS KARYA BERSAMA MEDAN | Abstract PDF |
| Dini Alvira, Muhammad Amri Nasution, Al Firah | ||
| Vol 2, No 1 (2023) | PENGARUH PERENCANAAN OPERASIONAL DAN REALISASI BIAYA OPERASIONAL TERHADAP KINERJA PERUSAHAAN PT. ANUGERAH SINAR LOGISTIK | Abstract PDF |
| Ayu Ananda, Ahmad Taufiq Harahap, Budi Antoro | ||
| Vol 1, No 2 (2022) | PENGARUH PERILAKU KONSUMEN DAN PERUBAHAN PASAR TERHADAP TINGKAT PENJUALAN WULING DI PT ARISTA JAYA LESTARI CABANG SM RAJA MEDAN | Abstract PDF |
| Felix Widianto, Muhammad Amri Nasution | ||
| Vol 4, No 2 (2025) | Pengaruh Persepsi Keamanan Data,Gaya Hidup, dan Promosi terhadap Minat Menggunakan Dompet Digital pada Generasi Z | Abstract PDF |
| A.Muh Fathi Katsirun Nawal, Joan Nathania Latifa, Unaiza Nafta Lima Haka, Icha Agustin Nurhastuti, Ahmad Chafid Alwi | ||
| Vol 5, No 1 (2026) | PENGARUH PERSEPSI HARGA DAN BRAND IMAGE TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN KONSUMEN (Studi pada Toko Aroma Bakery Medan Amplas) | Abstract PDF |
| Rosa Rachmawati, Ahmad Taufiq Harahap, Rani Rahim | ||
| 101 - 125 of 143 Items | << < 1 2 3 4 5 6 > >> | |






.gif)






