| Issue | Title | |
| Vol 2, No 1 (2023) | PENGARUH ATRIBUT PRODUK DAN INFORMASI PRODUK TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN PADA PT. GARUDA MAS PERKASA DI MEDAN | Abstract PDF |
| Ayu Fazira, Ahmad Taufiq Harahap, Al Firah | ||
| Vol 5, No 1 (2026) | Pengaruh Beban Kerja Terhadap Turnover Intention Dengan Dukungan Sosial Sebagai Variabel Moderasi | Abstract PDF |
| Mochamad Taofik Nur Rohman, Adi Muhammad Nur Ihsan | ||
| Vol 3, No 1 (2024) | PENGARUH BRAND IMAGE DAN KUALITAS PRODUK TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN KONSUMEN PADA PT PESONA ALAM SELARAS DI MEDAN | Abstract PDF |
| M Rizky Alfandy, M Amri Nasution, Mierna zulkarnain | ||
| Vol 5, No 1 (2026) | PENGARUH BRAND IMAGE DAN PROMOSI TERHADAP LOYALITAS PELANGGAN PADA PENGGUNA PRODUK SKINCARE WARDAH DI KABUPATEN TASIKMALAYA | Abstract PDF |
| Ikmal Syabanul Haq, Nurherawati Nurherawati | ||
| Vol 2, No 2 (2023) | PENGARUH BRAND IMAGE DAN PROMOSI TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN PRODUK CV. AROMA CAKE BUAH NAGA BATAM | Abstract PDF |
| Delfi Silviarti, Ahmad Taufiq Harahap, Rani Rahim | ||
| Vol 3, No 2 (2024) | PENGARUH BUDAYA ORGANISASI DAN KEPEMIMPINAN TERHADAP KINERJA KARYAWAN PADA PT. PERTAMINA (PERSERO) MARKETING OPERATION REGIONAL I MEDAN | Abstract PDF |
| Melly Hidayati, M. Amri Nasution, Rani Rahim | ||
| Vol 3, No 2 (2024) | PENGARUH BUDAYA ORGANISASI DAN KOMITMEN KARYAWAN TERHADAP KINERJA KARYAWAN PADA PT. FIFGROUP CABANG MARELAN | Abstract PDF |
| Ardian Syah Putra, M. Amri Nasution, Rani Rahim | ||
| Vol 5, No 1 (2026) | PENGARUH CASH RATIO, DEBT TO ASSET RATIO DAN RETURN ON ASSETS TERHADAP HARGA SAHAM PERUSAHAAN SEKTOR MAKANAN DAN MINUMAN YANG TERDAFTAR DI BEI TAHUN 2020–2024 | Abstract PDF |
| Indri Syahputri Saragih, Asnahwati Asnahwati, M. Rizky Wijaya, Aisyah Azhar Adam | ||
| Vol 5, No 1 (2026) | PENGARUH CUSTOMER EXPERIENCE DAN BRAND IMAGE TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN ULANG DENGAN PERCEIVED VALUE SEBAGAI VARIABEL INTERVENING (STUDI DI HOTEL SANSET BEACH JEPARA) | Abstract PDF |
| Muhammad Zakiy' Askari, Nurul Komariyatin | ||
| Vol 5, No 1 (2026) | Pengaruh Cybersecurity Disclosure dan Financial Flexibility terhadap Nilai Perusahaan dengan Profitabilitas sebagai Variabel Intervening pada PT Telkom Indonesia Tbk Periode 2015–2024 | Abstract PDF |
| Yunus Nurhasan, Sri Mardiana | ||
| Vol 3, No 1 (2024) | PENGARUH DESAIN DAN KUALITAS CETAK TERHADAP KEPUASAN PELANGGAN PADA CV. DAFFAIZ DI BATANG KUIS | Abstract PDF |
| Fachriza Adha, Sahnan Rangkuti, Al Firah | ||
| Vol 5, No 1 (2026) | Pengaruh Desain Kemasan Dan Persepsi Kualitas Produk Terhadap Keputusan Pembelian Pada Booth Kopi Nescafe (Studi Kasus Pada Generasi Z Di Tasikmalaya) | Abstract PDF |
| Reza Silvia Az Zahra, Ardhiansyah Ardhiansyah | ||
| Vol 2, No 2 (2023) | PENGARUH DESKRIPSI PEKERJAAN DAN PENGALAMAN KERJA TERHADAP KINERJA KARYAWAN PADA PT. PLN (PERSERO) ULP HELVETIA MEDAN | Abstract PDF |
| Ari Irsyad Perdana, Sahnan Rangkuti, Al Firah Al Firah | ||
| Vol 2, No 2 (2023) | PENGARUH DIGITAL MARKETING DAN CITRA MEREK TERHADAP VOLUME PENJUALAN PRODUK KOPI KEDERA PADA PT. MULKI ABADI MANAGEMENT DI MEDAN | Abstract PDF |
| Rabudin Rabudin, Cut Zahri, T.M Zikri | ||
| Vol 5, No 1 (2026) | PENGARUH DIGITALISASI KEUANGAN DAN LITERASI KEUANGAN TERHADAP INKLUSI KEUANGAN BERKELANJUTAN GENERASI Z DI ERA EKONOMI DIGITAL | Abstract PDF |
| M. Rizky Wijaya, Purwita Sari, Ratih Anggraini Siregar, Tika Nirmala Sari, Ahmad Rivaldo Tarigan | ||
| Vol 1, No 2 (2022) | PENGARUH DISPLAY (PAJANGAN) DAN KEMASAN TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN PRODUK COCA COLA PADA PT. COCA COLA AMATIL MEDAN PLANT | Abstract PDF |
| Adhis Audrylla Alwis, Muhammad Asnawi | ||
| Vol 4, No 1 (2025) | PENGARUH DISPLAY PRODUK DAN ULASAN PELANGGAN TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN PADA PT. BOGA ABADI PRIMA MEDAN | Abstract PDF |
| Syarla Azzura, Ngatno Sahputra, Rani Rahim | ||
| Vol 2, No 1 (2023) | PENGARUH DIVERSIFIKASI KONSENTRIS DAN DIVERSIFIKAHORIZONTAL TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN PRODU PADA PT. PROPAN RAYA ICC MEDAN | Abstract PDF |
| Jul Arifin Nasution, Sahnan Rangkuti, Al Firah | ||
| Vol 5, No 1 (2026) | PENGARUH E-COMMERCE, PENGELOLAAN KEUANGAN, DAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA TERHADAP KINERJA UMKM PADA UMKM SEBERANG ULU II KOTA PALEMBANG | Abstract PDF |
| Nurul Hutami Ningsih, Kurnia Krisna Hari, Mia Kusumawaty, Sunia Saunina | ||
| Vol 5, No 1 (2026) | PENGARUH ENDORSEMENT DAN KREDIBILITAS INFLUENCER TERHADAP MINAT BELI PRODUK PARFUM MORRIS PADA TOKOPEDIA (Studi pada Gen Z di Kabupaten Tasikmalaya) | Abstract PDF |
| Faiz Basyar Sidiq, Herdiyanti Herdiyanti | ||
| Vol 5, No 1 (2026) | PENGARUH EXPERIENTAL MARKETING DAN PHYSICAL ENVIRONMENT TERHADAP LOYALITAS PELANGGAN DENGAN CUSTOMER ENGANGEMENT SEBAGAI VARIABEL MEDIASI PADA TOMORO COFFEE JEPARA | Abstract PDF |
| April Della Lestari, Nurul Komaryatin | ||
| Vol 2, No 2 (2023) | PENGARUH EXPERIENTIAL MARKETING DAN DELIVERY SERVICE TERHADAP KEPUASAN PELANGGAN PADA UD. QOQOM FOODS DI MEDAN | Abstract PDF |
| Linurya Purnamasari, T.M syauqi, Abdul Rajab | ||
| Vol 1, No 2 (2022) | PENGARUH EXPIRED DATE DAN TEKSTUR PRODUK TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN PRODUK DI PT. LESTARI ALAM SEGAR KAWASAN IINDUSTRI MEDAN (KIM) II MEDAN | Abstract PDF |
| Halima Tussa` Diah, Ahmad Taufiq | ||
| Vol 5, No 1 (2026) | PENGARUH FITUR APLIKASI DAN PELAYANAN MITRA TERHADAP KEPUASAN KONSUMEN PADA CV. MEDAN OJEK INDONESIA | Abstract PDF |
| Sherin Sugarin, Ngatno Sahputra, Rani Rahim | ||
| Vol 5, No 1 (2026) | Pengaruh Fitur Live Shopping, Interaktivitas Host Terhadap Minat Beli (Studi Kasus pada ]engguna TikTok Shop di Kabupaten Tasikmalaya) | Abstract PDF |
| Nabila Lutfiyyah, Herawati Herawati | ||
| 51 - 75 of 143 Items | << < 1 2 3 4 5 6 > >> | |






.gif)






