| Issue | Title | |
| Vol 2, No 2 (2023) | PENGARUH MATERIAL HANDLING DAN PENATAAN LAYOUT TERHADAP EFISIENSI PROSES PRODUKSI PADA PT. CHAROEN POKPHAND INDONESIA CABANG MEDAN | Abstract PDF |
| Cindy Muthia, Muhammad Asnawi, Al Firah Al Firah | ||
| Vol 3, No 2 (2024) | PENGARUH MATERIAL PRODUK DAN DESIGN PRODUK TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN POKANA PANTS SURPRISE DESIGN PADA CV. MUTI INDOFOOD LESTARI DI MEDAN | Abstract PDF |
| Putri Anggraini, Ahmad Taufiq Harahap, Rani Rahim | ||
| Vol 1, No 2 (2022) | PENGARUH MINAT KONSUMEN DAN SPESIFIKASI PRODUK TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN PRODUK PADA PT. CAHAYA PRIMA LESTARI ABADI MEDAN | Abstract PDF |
| Dwi Fany Novita, Rani Rahim | ||
| Vol 1, No 2 (2022) | PENGARUH OVER TIME DAN PENGEMBANGAN KARIR TERHADAP KINERJA KARYAWAN PADA PT. SOCFIN INDONESIA MEDAN | Abstract PDF |
| Febby Mumtaza, Basariah Basariah, Mierna Zulkarnaen | ||
| Vol 1, No 2 (2022) | PENGARUH PELAKSANAAN PROGRAM PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN SERTA KARAKTERISTIK INDIVIDU TERHADAP KINERJA PEGAWAI PADA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN DELI SERDANG | Abstract PDF |
| Wiwik Astriani, Rukmini Rukmini | ||
| Vol 4, No 2 (2025) | PENGARUH PEMELIHARAAN MESIN DAN PRODUKSI TEPAT WAKTU TERHADAP VOLUME PRODUKSI PADA PT. LAMBANG UTAMA MEDAN | Abstract PDF |
| Ryu Ryu, M. Amri Nasution, Budi Antoro | ||
| Vol 3, No 2 (2024) | PENGARUH PENEMPATAN TUGAS TERHADAP MOTIVASI KERJA PEGAWAI PADA KPPBC TMP BELAWAN | Abstract PDF |
| Sumiati Sumiati, Sahnan Rangkuti | ||
| Vol 3, No 1 (2024) | PENGARUH PENETAPAN HARGA DAN KUALITAS LAYANAN TERHADAP KEPUTUSAN KONSUMEN MENGGUNAKAN JASA PENGIRIMAN BARANG PADA PT. UNITED GRAND EXPRESS CABANG MEDAN | Abstract PDF |
| Annicah Aulia, Muhammad Amri Nasution, Al Firah | ||
| Vol 2, No 1 (2023) | PENGARUH PENGALAMAN KERJA DAN TINGKAT GAJI TERHADAP PRODUKTIVITAS KERJA KARYAWAN PADA PT. PERINTIS KARYA BERSAMA MEDAN | Abstract PDF |
| Dini Alvira, Muhammad Amri Nasution, Al Firah | ||
| Vol 2, No 1 (2023) | PENGARUH PERENCANAAN OPERASIONAL DAN REALISASI BIAYA OPERASIONAL TERHADAP KINERJA PERUSAHAAN PT. ANUGERAH SINAR LOGISTIK | Abstract PDF |
| Ayu Ananda, Ahmad Taufiq Harahap, Budi Antoro | ||
| Vol 1, No 2 (2022) | PENGARUH PERILAKU KONSUMEN DAN PERUBAHAN PASAR TERHADAP TINGKAT PENJUALAN WULING DI PT ARISTA JAYA LESTARI CABANG SM RAJA MEDAN | Abstract PDF |
| Felix Widianto, Muhammad Amri Nasution | ||
| Vol 4, No 2 (2025) | Pengaruh Persepsi Keamanan Data,Gaya Hidup, dan Promosi terhadap Minat Menggunakan Dompet Digital pada Generasi Z | Abstract PDF |
| A.Muh Fathi Katsirun Nawal, Joan Nathania Latifa, Unaiza Nafta Lima Haka, Icha Agustin Nurhastuti, Ahmad Chafid Alwi | ||
| Vol 3, No 1 (2024) | PENGARUH PERSONAL SELLING DAN KUALITAS PRODUK TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN SEPEDA MOTOR REVO FIT PADA PT BERLIAN BINTANG MAS DI MEDAN | Abstract PDF |
| Muhammad Safi'i Al Hamid, Ahmad Taufiq Harahap | ||
| Vol 2, No 1 (2023) | PENGARUH PROSES PRODUKSI DAN PENGENDALIAN MUTUTERHADAP KUALITAS PRODUK PADA PT. PRIMA FOOD INTERNASIONAL MEDAN | Abstract PDF |
| Muhammad Fachriza Pratama, M.Amri Nasution, Mierna Zulkarnain | ||
| Vol 4, No 1 (2025) | PENGARUH PUNISHMENT DAN PENGEMBANGAN KARIR TERHADAP KINERJA KARYAWAN PADA PT. PERKEBUNAN NUSANTARA IV REGIONAL I MEDAN | Abstract PDF |
| Tiara Devita, Ngatno Sahputra, Rani Rahim | ||
| Vol 4, No 2 (2025) | Pengaruh Rekomendasi Produk Berbasis AI & Persentase Diskon (Shopee/Tokopedia/TikTok Shop) Terhadap Pengeluaran Impulsif Pada Mahasiswa | Abstract PDF |
| Dewi Cahyo Wulan Anggoro, Silvia Putri Fellany, Christina Putri Rakasiwi, Andini Tyas Rahmadani, Ahmad Chafid Alwi | ||
| Vol 2, No 1 (2023) | PENGARUH SISTEM ANTRIAN DAN PELAYANAN TERHADAP KEPUASAN NASABAH PADA PT. BANK SUMUT KCP SUKA RAMAI MEDAN | Abstract PDF |
| Helen Noventri Sinurat, Ngatno Sahputra Sahputra, Suardi Suardi | ||
| Vol 1, No 1 (2022) | PENGARUH SISTEM RECRUITMENT KEMAMPUAN KERJA DAN PELATIHAN PEGAWAI TERHADAP KINERJA PEGAWAI DI BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG | Abstract PDF |
| Ade Irma, Mhd. Dani Habra | ||
| Vol 3, No 2 (2024) | PENGARUH STRATEGI PEMASARAN DAN HARGA TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN XL HOME PADA PT. XL AXIATA MEDAN | Abstract PDF |
| Rinto Bima, Sahnan Rangkuti, Al Firah | ||
| Vol 3, No 1 (2024) | PENGARUH TARIF DAN PELAYANAN TERHADAP KEPUTUSAN KONSUMEN DALAM MENGGUNAKAN JASA EXPEDISI PADA PT. KAMADJAJA LOGISTIC MEDAN | Abstract PDF |
| Icha Alfriskha, Umar Hamdan, Budi Antoro | ||
| Vol 4, No 2 (2025) | Pengaruh Trend Fashion Dan Promosi Terhadap Keputusan Pembelian Produk Pada PT. Aliasi Kreasi Mandiri Di Sun Plaza Medan | Abstract PDF |
| Ridha Aulia Harahap, Sahnan Rangkuti, Al Firah | ||
| Vol 4, No 1 (2025) | Perbandingan Kinerja Keuangan PT. Bank SeaBank Sebelum dan Sesudah Akuisisi: Studi Literatur | Abstract PDF |
| Nur Fitri Ramadhani, Yuliana Yuliana, Athaya Aqilah Dhafyah, Wulandari Wulandari | ||
| 76 - 97 of 97 Items | << < 1 2 3 4 | |




.gif)






