| Issue | Title | |
| Vol 3, No 1 (2024) | PENGARUH GARANSI PRODUK DAN CITRA MEREK TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN KONSUMEN PADA PT. SHARP ELECTRONICS INDONESIA DI MEDAN | Abstract PDF |
| Adi Pratama, Sahnan Rangkuti, AL Firah | ||
| Vol 2, No 2 (2023) | PENGARUH GARANSI PRODUK DAN KUALITAS PELAYANAN JASA TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN PRODUK ELEKTRONIK PADA PT.BHAKTI IDOLA TAMA | Abstract PDF |
| Suharsono Suharsono, Ngatno Sahputra, Al Firah Al Firah | ||
| Vol 5, No 1 (2026) | Pengaruh Gaya Hidup Konsumtif, Literasi Keuangan dan Toleransi Risiko Terhadap Keputusan Berinvestasi Generasi Z Kecamatan Sukarame Kabupaten Tasikmalaya | Abstract PDF |
| Cindi Alwin, Heidi Siddiqa | ||
| Vol 5, No 1 (2026) | PENGARUH GOOD CORPORATE GOVERNANCE DAN SUSTAINABILITY REPORTING TERHADAP NILAI PERUSAHAAN (TOBIN’Q) PADA EMITEN SEKTOR PROPERTY & REAL ESTATE YANG TERDAFTAR DI INDEKS SAHAM SYARIAH INDONESIA (ISSI) PERIODE 2021-2024 | Abstract PDF |
| Intan Putri Rahayu, Asriani Asriani, Weny Rosilawati | ||
| Vol 5, No 1 (2026) | PENGARUH GREEN HUMAN RESOURCE MANAGEMENT TERHADAP KINERJA BERKELANJUTAN UMKM MELALUI KAPABILITAS INOVASI PADA SEKTOR PENGOLAHAN DI MAMMINASATA | Abstract PDF |
| Iwan Perwira, Hernita Hernita, Ahmad Ridha, Andi Faisal Syam, Baso Sardjan | ||
| Vol 4, No 2 (2025) | PENGARUH HARGA DAN KUALITAS PELAYANAN TERHADAP LOYALITAS PELANGGAN PADA PENJUALAN SPREI USAHA RAKYAT DI KOTA MEDAN | Abstract PDF |
| M. Anshar, Ahmad Taufiq Harahap | ||
| Vol 3, No 1 (2024) | PENGARUH HARGA DAN PELAYANAN TERHADAP KEPUASAN KONSUMEN PADA CV. VIORA CONSULTANT DI MEDAN | Abstract PDF |
| Balqis Sahputri, Muhammad Amri Nasution, Mierna zulkarnain | ||
| Vol 1, No 1 (2022) | PENGARUH HARGA DAN PROMOSI TERHADAP MINAT BELI JEANS UNIQLO DI DELI PARK MALL MEDAN | Abstract PDF |
| Hartina Simatupang, Nur’ain Harahap | ||
| Vol 2, No 2 (2023) | PENGARUH HARGA TIKET DAN CITRA PERUSAHAAN TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN PADA PT. ANGKASA TOUR & TRAVEL MEDAN | Abstract PDF |
| Beby Sofia Gauri, M Amri, Alfirah Alfirah | ||
| Vol 5, No 1 (2026) | Pengaruh Hedonic Shooping Motivations Dan Shooping Lifestyle Terhadap Keputusan Pembelian Dengan Peran Self -Congruity Sebagai Mediasi Di Simple Store | Abstract PDF |
| Destria Issela Rhosa, Mohamad Rifqy Roosdhani | ||
| Vol 3, No 1 (2024) | PENGARUH HYGIENE, MOTIVATOR DAN BUDAYA KERJA TERHADAP KEPUASAN KERJA PEGAWAI PADA DINAS KESEHATAN SUMATERA UTARA | Abstract PDF |
| Fikrialdi Harahap, Nur’ain Harahap | ||
| Vol 1, No 1 (2022) | PENGARUH IKLIM KERJA DAN MOTIVASI BERPRESTASI TERHADAP KOMITMEN AFEKTIF PEGAWAI DINAS PENDIDIKAN KOTA MEDAN | Abstract PDF |
| Bambang Irawadi | ||
| Vol 4, No 2 (2025) | PENGARUH INFORMASI AKUNTANSI TERHADAP HARGA SAHAM | Abstract PDF |
| dirgantara dahana mokoginta | ||
| Vol 1, No 2 (2022) | PENGARUH INFORMASI PRODUK DAN PACKING DESAIN TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN PRODUK PADA PT. FRISIAN FLAG INDONESIA CABANG MEDAN | Abstract PDF |
| Amelia Jihan Pradita Ritonga, Al Firah | ||
| Vol 1, No 1 (2022) | PENGARUH JUMLAH PRODUK DAN POLA PEMBELIAN TERHADAP DISTRIBUSI PRODUK PINTU UPVC PADA PT. SMART TECHTEX MEDAN | Abstract PDF |
| Retno Juniarti, Muhammad Asnawi, Mierna Zulkarnain | ||
| Vol 1, No 1 (2022) | PENGARUH KELENGKAPAN ADMINISTRASI DAN KATEGORI IMPORTIR TERHADAP DWELLING TIME PADA PT. ANUGERAH INDO MARITIM SEJAHTERA MEDAN BELAWAN | Abstract PDF |
| Nadila Arum Ningsih, Sahnan Rangkuti, Mierna Zulkarnain | ||
| Vol 4, No 1 (2025) | PENGARUH KELENGKAPAN PRODUK DAN STOCK PRODUK TERHADAP VOLUME PENJUALAN PADA PT. CAHAYA JAYA UTAMA JEMADI DI MEDAN | Abstract PDF |
| Ivandy Juhendra, M. Amri Nasution, Mierna Zulkarnain | ||
| Vol 5, No 1 (2026) | Pengaruh Kemudahan Penggunaan dan Pemasaran Digital terhadap Loyalitas Pelanggan pada Platform E-Commerce Shopee | Abstract PDF |
| Ihsan Ahmad Alkamal, Isyana Rahayu | ||
| Vol 1, No 1 (2022) | PENGARUH KEPEMIMPINAN KONSULTATIF PIMPINAN DAN DISIPLIN DIRI TERHADAP KINERJA PRODUKTIF PEGAWAI LPMP SUMUT | Abstract PDF |
| Saiful Anwar | ||
| Vol 3, No 1 (2024) | PENGARUH KEPERCAYAAN PELANGGAN DAN FASILITAS JASA TERHADAP KEPUTUSAN KONSUMEN MENGGUNAKAN JASA EKSPEDISI PADA PT. DJASA AUTOTRANS MEDAN | Abstract PDF |
| Fadilla Pratiwi, Ngatno Sahputa, Al Firah | ||
| Vol 5, No 1 (2026) | PENGARUH KESELAMATAN KERJA, PENGEMBANGAN KARIR DAN PELATIHAN KERJA TERHADAP PRODUKTIVITAS KERJA KARYAWAN PADA PT. SEGAR BERJAYA MAKMUR | Abstract PDF |
| Wanda Virara, Ananda Fitriani Dewi | ||
| Vol 1, No 1 (2022) | PENGARUH KOMITMEN ORGANISASI DAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA TERHADAP KINERJA PEGAWAI BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG | Abstract PDF |
| Teguh Abdi Syahputra, Tukimin Tukimin | ||
| Vol 1, No 1 (2022) | PENGARUH KOMPENSASI FINANSIAL DAN KOMPENSASI NON FINANSIAL TERHADAP KINERJA KARYAWAN PADA PT. SOCFIN INDONESIA MEDAN | Abstract PDF |
| Dea Novita Tanjung, Ngatno Sahputra, Umar Hamdan Nasution | ||
| Vol 4, No 1 (2025) | PENGARUH KOMPETENSI, LINGKUNGAN KERJA DAN KEPUASAN KERJA TERHADAP KINERJA KARYAWAN PT. WASKITA KARYA KAMPUNG LALANG MEDAN | Abstract PDF |
| Fahmi Yahya, Nur’ain Harahap | ||
| Vol 2, No 1 (2023) | PENGARUH KOMUNIKASI KERJA DAN LINGKUNGAN KERJA TERHADAP PRODUKTIVITAS KERJA KARYAWAN PADA PT. TRIROYAL TIMURRAYA DI MEDAN | Abstract PDF |
| Julfi Juari Silalahi, Abdul Rajab, Azizah Hanum | ||
| 76 - 100 of 143 Items | << < 1 2 3 4 5 6 > >> | |






.gif)






