| Issue | Title | |
| Vol 3, No 2 (2024) | ANALISIS PENERAPAN SUSTAINABLE FINANCE PADA BANK PERKREDITAN RAKYAT (STUDI KASUS BPR DI KABUPATEN DELI SERANG) | Abstract PDF |
| Tifani Ananda, Lukman Hakim Siregar, Listya Devi Junaidi | ||
| Vol 3, No 1 (2023) | Analisis Akuntabilitas Laporan Keuangan Pada SMP Swasta Nasrani Belawan | Abstract PDF |
| Ratna Dina Marviana, Fany Farida Lumban Tobing | ||
| Vol 4, No 2 (2025) | ANALISIS AKUNTABILITAS, TRANSPARANSI, DAN PERTANGGUNGJAWABAN PADA PENERIMAAN ZAKAT DALAM MENGELOLA LAPORAN KEUANGAN (PADA BAZNAS KOTA MEDAN) | Abstract PDF |
| Fifi Hayrani Siregar, Ardhansyah Putra Harahap | ||
| Vol 1, No 2 (2022) | ANALISIS AKUNTANSI PERSEDIAAN BARANG DAGANG CV. DUTA MOTOR | Abstract PDF |
| Eddy Iskandar, Ruth Novita Sari Aruan | ||
| Vol 1, No 2 (2022) | ANALISIS AKUNTANSI PERTANGGUNGJAWABAN PUSAT LABA GUNA ALAT PENILAIAN KINERJA MANAJER PT. PASIFIC MEDAN INDUSTRI | Abstract PDF |
| Mekar Meilisa Amalia, Emma Syahfira | ||
| Vol 2, No 1 (2022) | ANALISIS ALOKASI DANA DESA (ADD) TERHADAP PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA PAYA ITIK KECAMATAN GALANG KABUPATEN DELI SERDANG | Abstract PDF |
| Ratna Dina Marviana, Novita Barus | ||
| Vol 3, No 1 (2023) | ANALISIS ANGGARAN SEBAGAI ALAT PENGENDALIAN BIAYA OPERASIONAL | Abstract PDF |
| Nurul Aini Rahmi Nasution, Mekar Meilisa Amalia | ||
| Vol 2, No 2 (2023) | ANALISIS AUDIT DELAY DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL ISO 50001 TERHADAP KINERJA PERUSAHAAN PT. INDUSTRI KARET DELI | Abstract PDF |
| Tuti Nirwan Dewi Sabari Laia, Muhammad Reza Septriawan, Muhamm Andi Prayogi | ||
| Vol 4, No 2 (2025) | ANALISIS BIAYA PRODUKSI DAN BREAK EVEN POINT (TITIK IMPAS) SEBAGAI ALAT PERENCANAAN LABA PADA INDUSTRI TAHU DESA KARANG ANYAR KECAMATAN BERINGIN KABUPATEN DELI SERDANG | Abstract PDF |
| Indra Fauzi, Toni Hidayat, Budi Antoro, Tina Herianty Masitah, Fitria Maharani | ||
| Vol 1, No 2 (2022) | ANALISIS BIAYA PRODUKSI GUNA MENENTUKAN HARGA JUAL PT. SELERA RODJO ABADI SEMARANG | Abstract PDF |
| Facrul Rozi, Kristianto Shuwiyandi | ||
| Vol 4, No 1 (2024) | ANALISIS BIAYA PRODUKSI HOMEMADE COOKIES COOKIEKU | Abstract PDF |
| Syahda Na'illatulloh, Nita Miftakhul Zanah, Noor Laila Fitriana | ||
| Vol 4, No 2 (2025) | ANALISIS EFISIENSI BIAYA PRODUKSI DALAM MENINGKATKAN LABA PADA PT. ARVIS SANADA SANNI INDONESIA | Abstract PDF |
| Rangga Putra Muda, Masta Sembiring | ||
| Vol 1, No 1 (2021) | ANALISIS FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP PENGUNGKAPAN LAPORAN PERUSAHAAN YANG BERBASIS DARING ATAU WEB PADA PT. JASA MARGA KUALANAMU TOL | Abstract PDF |
| Nur Asmalia, Aried Sumekar | ||
| Vol 2, No 2 (2023) | ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENJUALAN PADA RESTORAN MAKANAN JEPANG (STUDI KASUS PT. SUSHI INDO SUKSES MANDIRI) | Abstract PDF |
| Santa Ana Dakhi, Listya Devi Junaidi, Syaharman Syaharman | ||
| Vol 3, No 2 (2024) | ANALISIS GREEN ACCOUNTING TERHADAP PROFIBILITAS PADA PT. ARNOTTS MEDAN | Abstract PDF |
| Erika Riang Laoli, Syaharman Syaharman, Suhariyanti Suhariyanti | ||
| Vol 4, No 2 (2025) | ANALISIS KINERJA KEUANGAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2016-2023 | Abstract PDF |
| Putri Alya Nur, Patta Tope, Yunus Sading | ||
| Vol 1, No 2 (2022) | ANALISIS LAPORAN KEUANGAN GUNA ALAT UKUR KINERJA KEUANGAN PADA PT. GLOBAL IMOO TELEKOMUNIKASI | Abstract PDF |
| Tengku Juhri Agustan, Utari Permata Sari | ||
| Vol 3, No 2 (2024) | ANALISIS LAPORAN KEUANGAN UNTUK MENILAI KINERJA SEBELUM DAN SAAT PANDEMI COVID-19 PADA PT ZONA PROPERTY | Abstract PDF |
| Fitri Istiarsih, M. Nursidin, Risuhendi Risuhendi | ||
| Vol 4, No 2 (2025) | ANALISIS PEMANFAATAN E-COMMERCE PADA USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH (UMKM) FASHION DI KOTA MEDAN | Abstract PDF |
| Wilda Sri Munawaroh Harahap, Sri Fitria Jayusman, Rizqy Fadhlina Putri | ||
| Vol 2, No 1 (2022) | ANALISIS PEMBERIAN INSENTIF KARYAWAN DALAM UPAYA PENINGKATAN PIUTANG TERTAGIH PADA PT. RENALTI UTAMA MEDAN | Abstract PDF |
| Megawaty Laiya, Mekar Meilisa Amalia | ||
| Vol 1, No 2 (2022) | ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI PERTANGGUNGJAWABAN PUSAT BIAYA GUNA MENINGKATKAN KINERJA MANAJER PT. TRIMITRA SWADAYA MEDAN | Abstract PDF PDF |
| Zuliana Zulkarnen, Jesica Br Ginting | ||
| Vol 4, No 1 (2024) | ANALISIS PENERAPAN ELEKTRONIC DATA PROCESSING TERHADAP PENGAWASAN PERSEDIAAN PADA PT. MAKMUR SEJAHTERA MEDAN | Abstract PDF |
| Nabila Safitri, Facrul Rozi, Suhariyanti Suhariyanti | ||
| Vol 1, No 1 (2021) | ANALISIS PENERAPAN, PEMAHAMAN DAN KEEFEKTIFAN E-FAKTUR DALAM PELAPORAN SPT MASA PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ( STUDI KASUS DI PT. POMONA INDAH PERMAI ) | Abstract PDF |
| Wilda Wilda, Nurhayati Nurhayati | ||
| Vol 4, No 1 (2024) | ANALISIS PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI PENGGAJIAN DAN PENGUPAHAN DALAM UPAYA PENINGKATAN EFISIENSI BIAYA PADA UPT RS KUSTA LAU SIMOMO KABANJAHE | Abstract PDF |
| Claudy Octalia Br S Sidauruk, Zahari Zahari, Listya Devi Junaidi | ||
| Vol 2, No 2 (2023) | ANALISIS PENERAPAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI TERHADAP PERSEDIAAN BAHAN HABIS PAKAI LPP TVRI SUMATERA UTARA | Abstract PDF |
| Ranti Gatrizka Putri, Zuliana Zulkarnen, Heriyati Chrisna | ||
| 1 - 25 of 118 Items | 1 2 3 4 5 > >> | |




.gif)






