| Issue | Title | |
| Vol 5, No 2 (2026) | ACCOUNTING FOR ISLAMIC SOCIAL FINANCE AND INCLUSIVE GROWTH IN INDONESIA | Abstract PDF |
| Muhammad Putra Aprullah, Raida Fuadi, Rita Meutia, Indrayani Indrayani, Muhammad Sayuthi, Agus Adria, Salsabilla Julnadi, Zahara Zahara | ||
| Vol 3, No 2 (2024) | ANALISIS PENERAPAN SUSTAINABLE FINANCE PADA BANK PERKREDITAN RAKYAT (STUDI KASUS BPR DI KABUPATEN DELI SERANG) | Abstract PDF |
| Tifani Ananda, Lukman Hakim Siregar, Listya Devi Junaidi | ||
| Vol 3, No 1 (2023) | Analisis Akuntabilitas Laporan Keuangan Pada SMP Swasta Nasrani Belawan | Abstract PDF |
| Ratna Dina Marviana, Fany Farida Lumban Tobing | ||
| Vol 4, No 2 (2025) | ANALISIS AKUNTABILITAS, TRANSPARANSI, DAN PERTANGGUNGJAWABAN PADA PENERIMAAN ZAKAT DALAM MENGELOLA LAPORAN KEUANGAN (PADA BAZNAS KOTA MEDAN) | Abstract PDF |
| Fifi Hayrani Siregar, Ardhansyah Putra Harahap | ||
| Vol 1, No 2 (2022) | ANALISIS AKUNTANSI PERSEDIAAN BARANG DAGANG CV. DUTA MOTOR | Abstract PDF |
| Eddy Iskandar, Ruth Novita Sari Aruan | ||
| Vol 1, No 2 (2022) | ANALISIS AKUNTANSI PERTANGGUNGJAWABAN PUSAT LABA GUNA ALAT PENILAIAN KINERJA MANAJER PT. PASIFIC MEDAN INDUSTRI | Abstract PDF |
| Mekar Meilisa Amalia, Emma Syahfira | ||
| Vol 2, No 1 (2022) | ANALISIS ALOKASI DANA DESA (ADD) TERHADAP PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA PAYA ITIK KECAMATAN GALANG KABUPATEN DELI SERDANG | Abstract PDF |
| Ratna Dina Marviana, Novita Barus | ||
| Vol 3, No 1 (2023) | ANALISIS ANGGARAN SEBAGAI ALAT PENGENDALIAN BIAYA OPERASIONAL | Abstract PDF |
| Nurul Aini Rahmi Nasution, Mekar Meilisa Amalia | ||
| Vol 2, No 2 (2023) | ANALISIS AUDIT DELAY DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL ISO 50001 TERHADAP KINERJA PERUSAHAAN PT. INDUSTRI KARET DELI | Abstract PDF |
| Tuti Nirwan Dewi Sabari Laia, Muhammad Reza Septriawan, Muhamm Andi Prayogi | ||
| Vol 4, No 2 (2025) | ANALISIS BIAYA PRODUKSI DAN BREAK EVEN POINT (TITIK IMPAS) SEBAGAI ALAT PERENCANAAN LABA PADA INDUSTRI TAHU DESA KARANG ANYAR KECAMATAN BERINGIN KABUPATEN DELI SERDANG | Abstract PDF |
| Indra Fauzi, Toni Hidayat, Budi Antoro, Tina Herianty Masitah, Fitria Maharani | ||
| Vol 1, No 2 (2022) | ANALISIS BIAYA PRODUKSI GUNA MENENTUKAN HARGA JUAL PT. SELERA RODJO ABADI SEMARANG | Abstract PDF |
| Facrul Rozi, Kristianto Shuwiyandi | ||
| Vol 4, No 1 (2024) | ANALISIS BIAYA PRODUKSI HOMEMADE COOKIES COOKIEKU | Abstract PDF |
| Syahda Na'illatulloh, Nita Miftakhul Zanah, Noor Laila Fitriana | ||
| Vol 5, No 1 (2025) | ANALISIS BIBLIOMETRIK INTEGRASI FAKTOR KEBERLANJUTAN DALAM MODEL FAMA-FRENCH | Abstract PDF |
| Yasir Maulana | ||
| Vol 4, No 2 (2025) | ANALISIS EFISIENSI BIAYA PRODUKSI DALAM MENINGKATKAN LABA PADA PT. ARVIS SANADA SANNI INDONESIA | Abstract PDF |
| Rangga Putra Muda, Masta Sembiring | ||
| Vol 1, No 1 (2021) | ANALISIS FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP PENGUNGKAPAN LAPORAN PERUSAHAAN YANG BERBASIS DARING ATAU WEB PADA PT. JASA MARGA KUALANAMU TOL | Abstract PDF |
| Nur Asmalia, Aried Sumekar | ||
| Vol 2, No 2 (2023) | ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENJUALAN PADA RESTORAN MAKANAN JEPANG (STUDI KASUS PT. SUSHI INDO SUKSES MANDIRI) | Abstract PDF |
| Santa Ana Dakhi, Listya Devi Junaidi, Syaharman Syaharman | ||
| Vol 3, No 2 (2024) | ANALISIS GREEN ACCOUNTING TERHADAP PROFIBILITAS PADA PT. ARNOTTS MEDAN | Abstract PDF |
| Erika Riang Laoli, Syaharman Syaharman, Suhariyanti Suhariyanti | ||
| Vol 4, No 2 (2025) | ANALISIS KINERJA KEUANGAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2016-2023 | Abstract PDF |
| Putri Alya Nur, Patta Tope, Yunus Sading | ||
| Vol 5, No 2 (2026) | Analisis Kondisi Keuangan Kabupaten Kota di Provinsi Sumatera Utara | Abstract PDF |
| Laelisneni, Laelisneni, Lily Karlina Nasution, Mayang Murni, Agustina Nurul Fajriah, Nurlela Nurlela | ||
| Vol 1, No 2 (2022) | ANALISIS LAPORAN KEUANGAN GUNA ALAT UKUR KINERJA KEUANGAN PADA PT. GLOBAL IMOO TELEKOMUNIKASI | Abstract PDF |
| Tengku Juhri Agustan, Utari Permata Sari | ||
| Vol 3, No 2 (2024) | ANALISIS LAPORAN KEUANGAN UNTUK MENILAI KINERJA SEBELUM DAN SAAT PANDEMI COVID-19 PADA PT ZONA PROPERTY | Abstract PDF |
| Fitri Istiarsih, M. Nursidin, Risuhendi Risuhendi | ||
| Vol 5, No 1 (2025) | ANALISIS PEMAHAMAN WAJIB PAJAK, SANKSI PERPAJAKAN DAN SINGLE IDENTITY NUMBER TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI KPP PRATAMA LUBUK PAKAM | Abstract PDF |
| Suri Ambar Wati, Sri Fitria Jayusman, Wilda Sri Munawaroh Harahap, M. Rizaldy Wibowo | ||
| Vol 4, No 2 (2025) | ANALISIS PEMANFAATAN E-COMMERCE PADA USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH (UMKM) FASHION DI KOTA MEDAN | Abstract PDF |
| Wilda Sri Munawaroh Harahap, Sri Fitria Jayusman, Rizqy Fadhlina Putri | ||
| Vol 2, No 1 (2022) | ANALISIS PEMBERIAN INSENTIF KARYAWAN DALAM UPAYA PENINGKATAN PIUTANG TERTAGIH PADA PT. RENALTI UTAMA MEDAN | Abstract PDF |
| Megawaty Laiya, Mekar Meilisa Amalia | ||
| Vol 1, No 2 (2022) | ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI PERTANGGUNGJAWABAN PUSAT BIAYA GUNA MENINGKATKAN KINERJA MANAJER PT. TRIMITRA SWADAYA MEDAN | Abstract PDF PDF |
| Zuliana Zulkarnen, Jesica Br Ginting | ||
| Vol 4, No 1 (2024) | ANALISIS PENERAPAN ELEKTRONIC DATA PROCESSING TERHADAP PENGAWASAN PERSEDIAAN PADA PT. MAKMUR SEJAHTERA MEDAN | Abstract PDF |
| Nabila Safitri, Facrul Rozi, Suhariyanti Suhariyanti | ||
| Vol 1, No 1 (2021) | ANALISIS PENERAPAN, PEMAHAMAN DAN KEEFEKTIFAN E-FAKTUR DALAM PELAPORAN SPT MASA PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ( STUDI KASUS DI PT. POMONA INDAH PERMAI ) | Abstract PDF |
| Wilda Wilda, Nurhayati Nurhayati | ||
| Vol 4, No 1 (2024) | ANALISIS PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI PENGGAJIAN DAN PENGUPAHAN DALAM UPAYA PENINGKATAN EFISIENSI BIAYA PADA UPT RS KUSTA LAU SIMOMO KABANJAHE | Abstract PDF |
| Claudy Octalia Br S Sidauruk, Zahari Zahari, Listya Devi Junaidi | ||
| Vol 2, No 2 (2023) | ANALISIS PENERAPAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI TERHADAP PERSEDIAAN BAHAN HABIS PAKAI LPP TVRI SUMATERA UTARA | Abstract PDF |
| Ranti Gatrizka Putri, Zuliana Zulkarnen, Heriyati Chrisna | ||
| Vol 5, No 1 (2025) | ANALISIS PENERAPAN TARIF PEMOTONGAN PPH PASAL 21 TARIF PERATURAN PEMERINTAH NO. 58 TAHUN 2023 (Studi Komparatif di Yayasan Al-Fityan School Medan) | Abstract PDF |
| Devi Pratiwi, M. Rizaldy Wibowo, Shita Tiara, Sri Fitria Jayusman | ||
| Vol 2, No 1 (2022) | ANALISIS PENERIMAAN DAN PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI MASA PANDEMI COVID-19 PADA BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH (BPPRD) UPT PPD MEDAN UTARA | Abstract PDF |
| Suganda Suganda, Nurhayati Nurhayati | ||
| Vol 5, No 2 (2026) | ANALISIS PENGARUH FINANCIAL TECHNOLOGY TERHADAP PENDAPATAN USAHA UMKM DI GEDONG KECAMATAN PASAR REBO KOTA JAKARTA | Abstract PDF |
| Putri Ayu Purwanta, Indah Permata Yanda, Ade Irma Rizmayanti, Yazid Adli Kamil | ||
| Vol 4, No 2 (2025) | ANALISIS PENGELOLAAN KEUANGAN DIPA DALAM MENINGKATKAN KINERJA STAF DISKUAU DI DINAS KEUANGAN ANGKATAN UDARA TAHUN 2023 | Abstract PDF |
| Prasetyo Nugroho, Eneng Sugihyanty | ||
| Vol 3, No 1 (2023) | Analisis Pengendalian Piutang Tak Tertagih Terhadap Tunggakan Pembayaran Rekening Air Pelanggan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirtanadi Cabang Berastagi | Abstract PDF |
| Nurhayati Nurhayati, Salmia Pohan, Muhammad Nursidin | ||
| Vol 3, No 1 (2023) | ANALISIS PENGENDALIAN PIUTANG TERHADAP RISIKO PIUTANG TAK TERTAGIH PADA PT EXPRAVET NASUBA MEDAN | Abstract PDF |
| Reza Adinda, Listya Devi Junaidi | ||
| Vol 2, No 1 (2022) | ANALISIS PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PADA YAYASAN PENDIDIKAN SMP SWASTA 17 AGUSTUS DESA TIGA JUHAR KECAMATAN STM HULU KABUPATEN DELI SERDANG | Abstract PDF |
| Mery Pramita Br Tarigan, Suhariyanti Suhariyanti | ||
| Vol 4, No 2 (2025) | ANALISIS PERAN AKUNTANSI FORENSIK DALAM PENGKUNGKAPAN TINDAK PIDANA KORUPSI | Abstract PDF |
| Angela Restu Cahya, Vitriyan Espa, Muhammad Fahmi | ||
| Vol 4, No 2 (2025) | ANALISIS PERBANDINGAN PENERAPAN ESG ANTARA BANK SYARIAH DAN BANK KONVENSIONAL DI INDONESIA: SEBUAH ANALISIS EMPIRIS | Abstract PDF |
| Fitra Izzadieny, Nor Rahma Rizka, Deafatunnizwa Ulfida, Annisa Tri Hidhayati, Rahmi Nadiar | ||
| Vol 1, No 2 (2022) | ANALISIS PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN PERSEDIAAN BAHAN BAKAR MINYAK SOLAR INDUSTRI PT.WILLY DWI PERKASA | Abstract PDF |
| Indah Andestya, Aried Sumekar | ||
| Vol 4, No 1 (2024) | ANALISIS PERHITUNGAN BIAYA PRODUKSI BERDASARKAN METODE FULL COSTING PADA NOSA ALUMINIUM | Abstract PDF |
| Cindy Afifah Surya Pratiwi, Laila Isnaini Saraswati, Noor Laila Fitriana | ||
| Vol 3, No 2 (2024) | ANALISIS PERHITUNGAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PPh PASAL 21 PADA GAJI KARYAWAN PT. TANAKA MEDAN SAKTI | Abstract PDF |
| Anggi Pratiwi, Zahari Zahari, Nurhayati Nurhayati | ||
| Vol 1, No 2 (2022) | ANALISIS PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN BADAN CV. ALVINDO PRATAMA | Abstract PDF |
| Listya Devi Junaidi, Anjras Puspita | ||
| Vol 3, No 2 (2024) | ANALISIS PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 DAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS JASA PENGANGKUTAN PADA PT. ANUGERAH KREASI SELARAS MEDAN | Abstract PDF |
| Retno Putri Andini, M. Reza Septriawan, Ratna Dina Marviana | ||
| Vol 4, No 1 (2024) | ANALISIS PERHITUNGAN PENDAPATAN DAN PENGELUARAN DI RESTORAN SOP SUM SUM LANGSA | Abstract PDF |
| Ebipianto Hulu, Nurhayati Nurhayati, M Anshar | ||
| Vol 2, No 1 (2022) | ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI SUMBER DAYA MANUSIA DALAM PEREKRUTAN TENAGA KERJA PADA PT. CATUR KARYA SENTOSA | Abstract PDF |
| Nurul Anisah Sihaloho, Facrul Rozi | ||
| Vol 2, No 2 (2023) | ANALISIS PERPUTARAN PIUTANG DALAM MENINGKATKAN PEROLEHAN LABA BERSIH PADA PT. TERUSAN INDAH PERKASA MEDAN | Abstract PDF |
| Farika Amalia Br. Harahap, Dewi Wahyuni, Allia Irmadhani | ||
| Vol 4, No 2 (2025) | Analisis Portofolio Saham dengan Model Black Litterman-CAPM | Abstract PDF |
| Arief Surya Lesmana, Yasir Maulana | ||
| Vol 4, No 2 (2025) | ANALISIS REKONSILIASI FISKAL ATAS LAPORAN KEUANGAN DALAM MENENTUKAN PAJAK PENGHASILAN BADAN BERDASARKAN UU NO. 7 TAHUN 2021 | Abstract PDF |
| Iftitah Sokya, Rezki Zurriah | ||
| Vol 3, No 2 (2024) | ANALISIS SISTEM AKUNTANSI PENGGAJIAN KARYAWAN GUNA MENINGKATKAN EFEKTIVITAS PENGENDALIAN INTERNAL PADA PT. PALMA GEMILANG KENCANA | Abstract PDF |
| Sella Aprilia Sari Rangkuti, M. Iqbal, Tengku Juhri Agustan | ||
| Vol 2, No 2 (2023) | ANALISIS SISTEM AKUNTANSI PENJUALAN DAN PENERIMAAN KAS PADA CV. MJ PERFUME MEDAN | Abstract PDF |
| Sri Indah Hartini, Ratna Dina Marviana, Zahari Zahari | ||
| Vol 5, No 1 (2025) | ANALISIS SISTEM INFORMASI AKUNTANSI PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KAS DALAM MENDUKUNG PENGENDALIAN INTERNAL KAS PADA PT AGRO SINERGI NUSANTARA ACEH BARAT | Abstract PDF |
| Nurmala Dewi, Shita Tiara, Henny Andriyani Wirananda, Alistraja Dison Silalahi, Debbi Chyntia Ovami | ||
| Vol 2, No 1 (2022) | ANALISIS SISTEM INFORMASI AKUNTANSI PENGGAJIAN KARYAWAN HONORER PADA SEKRETARIAT DPR KOTA SUBULUSSALAM | Abstract PDF |
| Chaliza Munasti, Nur Fadhillah Ahmad Hasibuan | ||
| Vol 3, No 2 (2024) | ANALISIS SISTEM INFORMASI AKUNTANSI PENJUALAN TERHADAP EFEKTIVITAS PENGENDALIAN PIUTANG PADA PT. ASTRA INTERNATIONAL TBK-TSO CABANG KRAKATAU | Abstract PDF |
| Dina Novita Sari, Sri Mulyani, Aried Sumekar | ||
| Vol 1, No 2 (2022) | ANALISIS SISTEM PENGENDALIAN INTERN TERHADAP PERSEDIAAN PT. TIRTA RAYA ABADI MEDAN | Abstract PDF PDF |
| Siti Julia Anggrayati, Syaharman Syaharman | ||
| Vol 2, No 2 (2023) | ANALISIS SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PENGELOLAAN PERSEDIAAN PADA PT. SUPIM DELI PERKASA | Abstract PDF |
| Rudi Sanjaya, Nurhayati Nurhayati, Sri Mulyani | ||
| Vol 3, No 1 (2023) | Analisis Sistem Pengendalian Internal Persediaan Gas LPG 3 Kg Pada PT. Restu Inanta | Abstract PDF |
| Yuni Utami, Facrul Rozi, Ilham Ramadhan Nasution | ||
| Vol 3, No 1 (2023) | Analisis Sistem Pengendalian Internal Terhadap Proses Keluar – Masuk Barang PT. Global Transportindo Prima | Abstract PDF |
| Dwi Tika Safitri, Suhariyanti Suhariyanti, Syaharman Syaharman | ||
| Vol 3, No 1 (2023) | Analisis Sistem Penyusunan Anggaran Biaya Operasional Pada PT. Sarana Agro Nusantara Guna Menilai Kinerja Keuangan | Abstract PDF |
| Adellia Adellia, Muhammad Reza Septriawan, Eddy Iskandar | ||
| Vol 5, No 2 (2026) | ANALISIS STRATEGI PENINGKATAN NILAI PERUSAHAAN PADA BANK DIGITAL DI INDONESIA | Abstract PDF |
| Mainatul Ilmi, Ahmad Sauqi, Putri Ulan Tansyiah | ||
| Vol 3, No 1 (2023) | Analisis Strategi Penjualan Dalam Meningkatkan Penjualan Barang Dimasa Pendemi Covid-19 Pada PT. Andalan Bintang Sampali | Abstract PDF |
| Rongga Silitonga, Dewi Wahyuni | ||
| Vol 5, No 2 (2026) | Analisis Transformasi Pengelolaan Keuangan Digital BUMDES Menuju Ekonomi Berkelanjutan Pada BUMDES Mekar Jaya Abadi Sei Limbat | Abstract PDF |
| Rini Indahwati, Erwinsyah Simanungkalit, Rahmadani Rahmadani, Nurhaflah Soraya | ||
| Vol 5, No 1 (2025) | Cash Holding Dalam Konteks Product Market Competition dan Firm Size Pada Perusahaan Artificial Intelligence (Ai) di Dunia | Abstract PDF |
| Rahmaniar Rahmaniar, Cut Intan Amalia, Khairita Khairita H | ||
| Vol 5, No 1 (2025) | Corporate Social Responsibility Dalam Memoderasi Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas Dan Kebijakan Dividen Terhadap Nilai Perusahaan Barang Konsumsi Subsektor Makanan Dan Minuman Yang Terdaftar Di BEI Periode 2019-2023 | Abstract PDF |
| Lisa Indriyani, Liza Novietta, Ruswan Nurmadi | ||
| Vol 2, No 1 (2022) | Cover | Abstract PDF |
| Cover cover | ||
| Vol 1, No 1 (2021) | Cover Depan | Abstract PDF |
| Jurnal Akuntansi | ||
| Vol 2, No 2 (2023) | Cover Jurnal | Abstract PDF |
| cover Jurnal | ||
| Vol 3, No 1 (2023) | Cover Jurnal | Abstract PDF |
| Cover Jurnal | ||
| Vol 3, No 2 (2024) | Cover Jurnal | Abstract PDF |
| Cover Jurnal | ||
| Vol 4, No 2 (2025) | Cover Jurnal | Abstract PDF |
| Cover Jurnal | ||
| Vol 5, No 1 (2025) | Cover Jurnal | Abstract PDF |
| Cover Jurnal | ||
| Vol 5, No 2 (2026) | Cover Jurnal | Abstract PDF |
| Cover Jurnal | ||
| Vol 4, No 1 (2024) | Cover November 2024 | Abstract PDF |
| Cover November | ||
| Vol 1, No 2 (2022) | COVER VOL. 1 NO. 2 MEI 2022 | Abstract PDF |
| Cover Mei | ||
| Vol 1, No 1 (2021) | Daftar Isi | Abstract PDF |
| Jurnal Akuntansi | ||
| Vol 2, No 1 (2022) | Daftar Isi | Abstract PDF |
| Daftar Isi | ||
| Vol 2, No 2 (2023) | Daftar Isi | Abstract PDF |
| Daftar Isi | ||
| Vol 3, No 1 (2023) | Daftar Isi | Abstract PDF |
| Daftar Isi | ||
| Vol 3, No 2 (2024) | Daftar Isi | Abstract PDF |
| Daftar Isi | ||
| Vol 4, No 1 (2024) | Daftar Isi | Abstract PDF |
| Daftar Isi | ||
| Vol 4, No 2 (2025) | Daftar Isi | Abstract PDF |
| Daftar Isi | ||
| Vol 5, No 1 (2025) | Daftar Isi | Abstract PDF |
| Daftar Isi | ||
| Vol 5, No 2 (2026) | Daftar Isi | Abstract PDF |
| Daftar Isi | ||
| Vol 1, No 2 (2022) | Daftar Isi Vol.1, No. 2 Mei 2022 | Abstract PDF |
| Daftar Isi | ||
| Vol 5, No 2 (2026) | DAMPAK PERTUMBUHAN EKONOMI, PROFITABILITAS, RISIKO KREDIT, DAN MODAL INTELEKTUAL TERHADAP PERTUMBUHAN KREDIT PADA BANK UMUM KBMI 3 DI INDONESIA | Abstract PDF |
| Anum Nuryani, Renata Fitriani | ||
| Vol 5, No 2 (2026) | Detecting Financial Reporting Fraud through the Fraud Pentagon Approach | Abstract PDF |
| Siti Nor Halipah, Anisa Kusumawardani | ||
| Vol 5, No 1 (2025) | DETERMINAN DIGITAL TRANSFORMASI TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN UMKM KOTA MEDAN | Abstract PDF |
| Salmia Sembiring, Shita Tiara, Wilda Sri Munawaroh Hrp, Rizqy Fadhlina Putri, Debbi Chyntia Ovami | ||
| Vol 4, No 2 (2025) | Determinan Nilai Perusahaan Dengan Dimoderasi Tingkat Financial Distress Pada Perusahaan Telekomunikasi | Abstract PDF |
| Lily Karlina Nasution, Mayang Murni | ||
| Vol 4, No 2 (2025) | DETERMINAN WASTE MANAGEMENT DISCLOSURE PADA PERUSAHAAN INDONESIA | Abstract PDF |
| Tabah Rizki, Eindye Taufiq | ||
| Vol 5, No 2 (2026) | DETERMINANTS OF ISLAMIC SOCIAL REPORTING IN ISLAMIC BANKS ACROSS ASEAN COUNTRIES | Abstract PDF |
| Rindy Dwi Ladista, Aryan Danil Mirza BR, Retno Yuni Nur Susilowati | ||
| Vol 5, No 2 (2026) | DETERMINASI FINANCIAL DISTRESS PADA PERUSAHAAN FARMASI DI INDONESIA | Abstract PDF |
| Trixi Farhan Yaziq, Nining Ika Wahyuni, Oktaviani Ari Wardhaningrum | ||
| Vol 4, No 2 (2025) | Determinasi Potensi Kebangkrutan pada BPR di Jawa Tengah | Abstract PDF |
| Anum Nuryani, Fachreza Via Cahya | ||
| Vol 5, No 2 (2026) | Determinasi Return Saham : Peran Struktur Modal dan Nilai Perusahaan | Abstract PDF |
| Mayang Murni, Dinda Hafidzoh, Ulfa Utari | ||
| Vol 5, No 2 (2026) | DINAMIKA FREE FLOAT DAN EFISIENSI HARGA PASCA IPO: PERAN MODERASI REPUTASI UNDERWRITER | Abstract PDF |
| Abdul Haris, Syarifuddin Hz Nasution, Rizki Arvi Yunita | ||
| Vol 5, No 2 (2026) | Eco-Reporting Kopi : Inovasi Laporan Keuangan UMKM Berbasis Dampak Sosial dan Lingkungan Untuk Usaha Berkelanjutan Pada CV. Mandiri Kopi | Abstract PDF |
| Nurhaflah Soraya, Rahmadani Rahmadani, Khairi Anshor, Devanta Abraham Tarigan | ||
| Vol 2, No 1 (2022) | EFEKTIVITAS ANGGARAN PENDAPATAN DAN REALISASI ANGGARAN (APBDES) DESA PERSATUAN PULAU RAKYAT TUA KABUPATEN ASAHAN | Abstract PDF |
| Sri Ayu Purnama Ningsih, Nur Fadhilah Ahmad Hasibuan | ||
| Vol 2, No 1 (2022) | EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI APLIKASI PEMBAYARAN TAGIHAN TERHADAP PENDAPATAN BULANAN INDIHOME PADA PT.TELEKOMUNIKASI,TBK WITEL MEDAN | Abstract PDF |
| Haura Novira Cahyani, Nur Fadhilah Ahmad Hasibuan | ||
| Vol 5, No 2 (2026) | Faktor - Faktor yang Mempengaruhi Niat Penggunaan Paylater Dengan Literasi Keuangan Sebagai Variabel Moderasi | Abstract PDF |
| Diah Larasati, Khoirul Fuad | ||
| Vol 4, No 2 (2025) | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI EFISIENSI INVESTASI DENGAN UKURAN PERUSAHAAN SEBAGAI VARIABEL INTERVENING | Abstract PDF |
| Citra Aulia, sri elviani, farida khairani lubis, Ramadona Simbolon | ||
| Vol 5, No 2 (2026) | FUNGSI AUDIT INTERNAL DALAM MENEKAN KESALAHAN LAPORAN KEUANGAN HARIAN TOKO RITEL “IS” | Abstract PDF |
| Nasya Maulin, Rahyuni Rahayu | ||
| Vol 5, No 2 (2026) | GENDER,GROWTH, AND EARNINGS QUALITY:POTRET LAPORAN KEUANGAN SEKTOR KESEHATAN 2021-2024 | Abstract PDF |
| Emiliana Eva, Mirna Dyah Praptitorini | ||
| Vol 5, No 1 (2025) | HYBRID AUDIT: KEAHLIAN DAN INTEGRITAS AUDITOR TERHADAP KINERJA LAPORAN HASIL AUDIT DI ERA DIGITALISASI | Abstract PDF |
| Vita Citra Mulyandini, Muhammad Anggionaldi | ||
| Vol 3, No 2 (2024) | IMPLEMENTASI STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN ENTITAS MIKRO KECIL DAN MENENGAH DALAM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN (SAK EMKM) PADA GALLERY FIKA FLOWER KOTA MEDAN | Abstract PDF |
| Mutia Pradita, Ratna Dina Marviana, Dewi Wahyuni | ||
| Vol 4, No 2 (2025) | INFLASI DAN EFISIENSI OPERASIONAL BANK: STUDI PADA EMITEN PERBANKAN LQ45 | Abstract PDF |
| Abdul Haris, Rizki Arvi Yunita | ||
| Vol 4, No 2 (2025) | INTEGRASI INDEKS KEMISKINAN MULTIDIMENSI DALAM SISTEM AKUNTANSI PUBLIK UNTUK MENDORONG AKUNTABILITAS SOSIAL PEMERINTAH | Abstract PDF |
| Sailal Arimi, Harmaini Harmaini, Hafdhallah Hafdhallah | ||
| Vol 5, No 2 (2026) | KAMUFLASE PRINSIP AKUNTANSI SYARIAH TERHADAP PENGELOLAAN KEUANGAN KSPPS KOTA BOJONEGORO DALAM PERSPEKTIF ULAMA KHOS | Abstract PDF |
| Eka Prahesti, Edy Suprianto | ||
| Vol 5, No 1 (2025) | KEBIJAKAN DIVIDEN MEMODERASI HUBUNGAN ANTARA UKURAN PERUSAHAAN DAN PERPUTARAN ASET TERHADAP HARGA SAHAM | Abstract PDF |
| Achmad Rizki Riyandi, Anum Nuryani | ||
| Vol 5, No 1 (2025) | Kinerja Keuangan dan Strategi Cash Holding Pada Perusahaan Artificial Intelligence (Ai) di Dunia: Menelaah Pengaruh Moderasi Dari Ukuran Perusahaan | Abstract PDF |
| Cut Intan Amalia, Laisa Liza, Farah Ivana | ||
| Vol 4, No 2 (2025) | KINERJA KEUANGAN PERBANKAN DALAM PERSPEKTIF CAMEL: EVALUASI EMPIRIS TERHADAP PT BANK NATIONAL NOBU TBK | Abstract PDF |
| Khairi Anshor, Nurhaflah Soraya, Rika Githamala Ginting, Gatot Teguh Arifyanto, Devanta Abraham Tarigan | ||
| Vol 4, No 1 (2024) | MANAJEMEN LABA PADA PERUSAHAAN BASIC MATERIAL | Abstract PDF |
| Yusuf Faisal, Resty Fuji Oktaviani, Egi Gumala Sari | ||
| Vol 5, No 2 (2026) | Model Mediasi Skeptisisme Profesional dalam Digitalisasi Pelaporan Keuangan dan Kualitas Laporan Keuangan Digital | Abstract PDF |
| Rizqy Fadhlina Putri, Rini Fadhillah Putri, Munawwaroh Munawwaroh | ||
| Vol 4, No 2 (2025) | NET PROFIT AND STOCK PRICE: EXPLORING THE MODERATING ROLE OF DIVIDEND PAYOUT RATIO IN IDX QUALITY 30 | Abstract PDF |
| Deafatunnizwa Ulfida, Nor Rahma Rizka, Fitra Izzadieny, Audina Rahmi | ||
| Vol 5, No 2 (2026) | Pemanfaatan Akuntansi Manajemen dalam Meningkatkan Efektivitas Pengelolaan Usaha Kecil di Kota Medan | Abstract PDF |
| Dame Ria Rananta Saragi | ||
| Vol 1, No 1 (2021) | PENENTUAN HARGA POKOK PRODUKSI PADA PT. CENTRAL PROTEINA PRIMA, Tbk | Abstract PDF |
| Ramadhan Mulia Lubis, Fachrul Rozi | ||
| Vol 2, No 2 (2023) | PENERAPAN PERHITUNGAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILANPASAL 22 ATAS PENGADAAN BARANG IMPOR | Abstract PDF |
| Mia Amelia Wahyuni, Mekar Meilisa Amalia, Rizkia Daulay | ||
| Vol 1, No 1 (2021) | PENERAPAN RASIO KEUANGAN TERHADAP KINERJA KEUANGAN PADA PT. GELORA PERKASA | Abstract PDF |
| Sintaria Sibarani, Ratna Dina Marviana | ||
| Vol 2, No 2 (2023) | PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (PSAK) NO.2 TENTANG LAPORAN ARUS KAS PADA CV. MANDIRI PRATAMA SEJAHTERA | Abstract PDF |
| Ida Ayu Putu Imanuelita Manik, Eddy Iskandar, Malesa Anan | ||
| Vol 3, No 1 (2023) | Pengaruh Intelectual Capital, Financing To Deposit Ratio, Dan Fee Based Income Terhadap Earning Per Share Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia | Abstract PDF |
| Elisa Meria Sari Siregar, Alisraja Dison Silalahi | ||
