| Issue | Title | |
| Vol 1, No 2 (2022) | Daftar Isi Vol.1, No. 2 Mei 2022 | Abstract PDF |
| Daftar Isi | ||
| Vol 5, No 1 (2025) | DETERMINAN DIGITAL TRANSFORMASI TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN UMKM KOTA MEDAN | Abstract PDF |
| Salmia Sembiring, Shita Tiara, Wilda Sri Munawaroh Hrp, Rizqy Fadhlina Putri, Debbi Chyntia Ovami | ||
| Vol 4, No 2 (2025) | Determinan Nilai Perusahaan Dengan Dimoderasi Tingkat Financial Distress Pada Perusahaan Telekomunikasi | Abstract PDF |
| Lily Karlina Nasution, Mayang Murni | ||
| Vol 4, No 2 (2025) | DETERMINAN WASTE MANAGEMENT DISCLOSURE PADA PERUSAHAAN INDONESIA | Abstract PDF |
| Tabah Rizki, Eindye Taufiq | ||
| Vol 4, No 2 (2025) | Determinasi Potensi Kebangkrutan pada BPR di Jawa Tengah | Abstract PDF |
| Anum Nuryani, Fachreza Via Cahya | ||
| Vol 2, No 1 (2022) | EFEKTIVITAS ANGGARAN PENDAPATAN DAN REALISASI ANGGARAN (APBDES) DESA PERSATUAN PULAU RAKYAT TUA KABUPATEN ASAHAN | Abstract PDF |
| Sri Ayu Purnama Ningsih, Nur Fadhilah Ahmad Hasibuan | ||
| Vol 2, No 1 (2022) | EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI APLIKASI PEMBAYARAN TAGIHAN TERHADAP PENDAPATAN BULANAN INDIHOME PADA PT.TELEKOMUNIKASI,TBK WITEL MEDAN | Abstract PDF |
| Haura Novira Cahyani, Nur Fadhilah Ahmad Hasibuan | ||
| Vol 4, No 2 (2025) | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI EFISIENSI INVESTASI DENGAN UKURAN PERUSAHAAN SEBAGAI VARIABEL INTERVENING | Abstract PDF |
| Citra Aulia, sri elviani, farida khairani lubis, Ramadona Simbolon | ||
| Vol 5, No 1 (2025) | HYBRID AUDIT: KEAHLIAN DAN INTEGRITAS AUDITOR TERHADAP KINERJA LAPORAN HASIL AUDIT DI ERA DIGITALISASI | Abstract PDF |
| Vita Citra Mulyandini, Muhammad Anggionaldi | ||
| Vol 3, No 2 (2024) | IMPLEMENTASI STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN ENTITAS MIKRO KECIL DAN MENENGAH DALAM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN (SAK EMKM) PADA GALLERY FIKA FLOWER KOTA MEDAN | Abstract PDF |
| Mutia Pradita, Ratna Dina Marviana, Dewi Wahyuni | ||
| Vol 4, No 2 (2025) | INFLASI DAN EFISIENSI OPERASIONAL BANK: STUDI PADA EMITEN PERBANKAN LQ45 | Abstract PDF |
| Abdul Haris, Rizki Arvi Yunita | ||
| Vol 4, No 2 (2025) | INTEGRASI INDEKS KEMISKINAN MULTIDIMENSI DALAM SISTEM AKUNTANSI PUBLIK UNTUK MENDORONG AKUNTABILITAS SOSIAL PEMERINTAH | Abstract PDF |
| Sailal Arimi, Harmaini Harmaini, Hafdhallah Hafdhallah | ||
| Vol 5, No 1 (2025) | KEBIJAKAN DIVIDEN MEMODERASI HUBUNGAN ANTARA UKURAN PERUSAHAAN DAN PERPUTARAN ASET TERHADAP HARGA SAHAM | Abstract PDF |
| Achmad Rizki Riyandi, Anum Nuryani | ||
| Vol 5, No 1 (2025) | Kinerja Keuangan dan Strategi Cash Holding Pada Perusahaan Artificial Intelligence (Ai) di Dunia: Menelaah Pengaruh Moderasi Dari Ukuran Perusahaan | Abstract PDF |
| Cut Intan Amalia, Laisa Liza, Farah Ivana | ||
| Vol 4, No 2 (2025) | KINERJA KEUANGAN PERBANKAN DALAM PERSPEKTIF CAMEL: EVALUASI EMPIRIS TERHADAP PT BANK NATIONAL NOBU TBK | Abstract PDF |
| Khairi Anshor, Nurhaflah Soraya, Rika Githamala Ginting, Gatot Teguh Arifyanto, Devanta Abraham Tarigan | ||
| Vol 4, No 1 (2024) | MANAJEMEN LABA PADA PERUSAHAAN BASIC MATERIAL | Abstract PDF |
| Yusuf Faisal, Resty Fuji Oktaviani, Egi Gumala Sari | ||
| Vol 4, No 2 (2025) | NET PROFIT AND STOCK PRICE: EXPLORING THE MODERATING ROLE OF DIVIDEND PAYOUT RATIO IN IDX QUALITY 30 | Abstract PDF |
| Deafatunnizwa Ulfida, Nor Rahma Rizka, Fitra Izzadieny, Audina Rahmi | ||
| Vol 1, No 1 (2021) | PENENTUAN HARGA POKOK PRODUKSI PADA PT. CENTRAL PROTEINA PRIMA, Tbk | Abstract PDF |
| Ramadhan Mulia Lubis, Fachrul Rozi | ||
| Vol 2, No 2 (2023) | PENERAPAN PERHITUNGAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILANPASAL 22 ATAS PENGADAAN BARANG IMPOR | Abstract PDF |
| Mia Amelia Wahyuni, Mekar Meilisa Amalia, Rizkia Daulay | ||
| Vol 1, No 1 (2021) | PENERAPAN RASIO KEUANGAN TERHADAP KINERJA KEUANGAN PADA PT. GELORA PERKASA | Abstract PDF |
| Sintaria Sibarani, Ratna Dina Marviana | ||
| Vol 2, No 2 (2023) | PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (PSAK) NO.2 TENTANG LAPORAN ARUS KAS PADA CV. MANDIRI PRATAMA SEJAHTERA | Abstract PDF |
| Ida Ayu Putu Imanuelita Manik, Eddy Iskandar, Malesa Anan | ||
| Vol 3, No 1 (2023) | Pengaruh Intelectual Capital, Financing To Deposit Ratio, Dan Fee Based Income Terhadap Earning Per Share Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia | Abstract PDF |
| Elisa Meria Sari Siregar, Alisraja Dison Silalahi | ||
| Vol 5, No 1 (2025) | PENGARUH AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI TERHADAP KINERJA PENGELOLAAN ANGGARAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PROVINSI SUMATERA UTARA DENGAN EFEKTIVITAS SISTEM INFORMASI PEMERINTAH DAERAH SEBAGAI VARIABEL MODERASI | Abstract PDF |
| Luthfiah Hanifah, Januri Januri, Zulia Hanum | ||
| Vol 5, No 1 (2025) | PENGARUH AKUNTASI FORENSIK, WHISTLEBLOWING SYSTEM, DAN AUDIT INVESTIGASI TERHADAP PENGUNGKAPAN FRAUD DENGAN SKEPTISISME PROFESIONAL SEBAGAI VARIABEL MODERASI | Abstract PDF |
| Indah Ramada Ningsih, Liza Novietta, Ruswan Nurmadi | ||
| Vol 5, No 1 (2025) | PENGARUH CURRENT RATIO, DEBT TO EQUITY RATIO DAN ASSET TURNOVER TERHADAP HARGA SAHAM MELALUI NET PROFIT MARGIN SEBAGAI VARIABEL INTERVENING PADA PERUSAHAAN FARMASI DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2018 - 2023 | Abstract PDF |
| Fitria Faradhila Siliwangi, Nurdin Nurdin, Lasmanah Lasmanah | ||
| 76 - 100 of 159 Items | << < 1 2 3 4 5 6 7 > >> | |




.gif)






