| Issue | Title | |
| Vol 4, No 1 (2024) | ANALISIS PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI PENGGAJIAN DAN PENGUPAHAN DALAM UPAYA PENINGKATAN EFISIENSI BIAYA PADA UPT RS KUSTA LAU SIMOMO KABANJAHE | Abstract PDF |
| Claudy Octalia Br S Sidauruk, Zahari Zahari, Listya Devi Junaidi | ||
| Vol 2, No 2 (2023) | ANALISIS PENERAPAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI TERHADAP PERSEDIAAN BAHAN HABIS PAKAI LPP TVRI SUMATERA UTARA | Abstract PDF |
| Ranti Gatrizka Putri, Zuliana Zulkarnen, Heriyati Chrisna | ||
| Vol 5, No 1 (2025) | ANALISIS PENERAPAN TARIF PEMOTONGAN PPH PASAL 21 TARIF PERATURAN PEMERINTAH NO. 58 TAHUN 2023 (Studi Komparatif di Yayasan Al-Fityan School Medan) | Abstract PDF |
| Devi Pratiwi, M. Rizaldy Wibowo, Shita Tiara, Sri Fitria Jayusman | ||
| Vol 2, No 1 (2022) | ANALISIS PENERIMAAN DAN PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI MASA PANDEMI COVID-19 PADA BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH (BPPRD) UPT PPD MEDAN UTARA | Abstract PDF |
| Suganda Suganda, Nurhayati Nurhayati | ||
| Vol 4, No 2 (2025) | ANALISIS PENGELOLAAN KEUANGAN DIPA DALAM MENINGKATKAN KINERJA STAF DISKUAU DI DINAS KEUANGAN ANGKATAN UDARA TAHUN 2023 | Abstract PDF |
| Prasetyo Nugroho, Eneng Sugihyanty | ||
| Vol 3, No 1 (2023) | Analisis Pengendalian Piutang Tak Tertagih Terhadap Tunggakan Pembayaran Rekening Air Pelanggan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirtanadi Cabang Berastagi | Abstract PDF |
| Nurhayati Nurhayati, Salmia Pohan, Muhammad Nursidin | ||
| Vol 3, No 1 (2023) | ANALISIS PENGENDALIAN PIUTANG TERHADAP RISIKO PIUTANG TAK TERTAGIH PADA PT EXPRAVET NASUBA MEDAN | Abstract PDF |
| Reza Adinda, Listya Devi Junaidi | ||
| Vol 2, No 1 (2022) | ANALISIS PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PADA YAYASAN PENDIDIKAN SMP SWASTA 17 AGUSTUS DESA TIGA JUHAR KECAMATAN STM HULU KABUPATEN DELI SERDANG | Abstract PDF |
| Mery Pramita Br Tarigan, Suhariyanti Suhariyanti | ||
| Vol 4, No 2 (2025) | ANALISIS PERAN AKUNTANSI FORENSIK DALAM PENGKUNGKAPAN TINDAK PIDANA KORUPSI | Abstract PDF |
| Angela Restu Cahya, Vitriyan Espa, Muhammad Fahmi | ||
| Vol 4, No 2 (2025) | ANALISIS PERBANDINGAN PENERAPAN ESG ANTARA BANK SYARIAH DAN BANK KONVENSIONAL DI INDONESIA: SEBUAH ANALISIS EMPIRIS | Abstract PDF |
| Fitra Izzadieny, Nor Rahma Rizka, Deafatunnizwa Ulfida, Annisa Tri Hidhayati, Rahmi Nadiar | ||
| Vol 1, No 2 (2022) | ANALISIS PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN PERSEDIAAN BAHAN BAKAR MINYAK SOLAR INDUSTRI PT.WILLY DWI PERKASA | Abstract PDF |
| Indah Andestya, Aried Sumekar | ||
| Vol 4, No 1 (2024) | ANALISIS PERHITUNGAN BIAYA PRODUKSI BERDASARKAN METODE FULL COSTING PADA NOSA ALUMINIUM | Abstract PDF |
| Cindy Afifah Surya Pratiwi, Laila Isnaini Saraswati, Noor Laila Fitriana | ||
| Vol 3, No 2 (2024) | ANALISIS PERHITUNGAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PPh PASAL 21 PADA GAJI KARYAWAN PT. TANAKA MEDAN SAKTI | Abstract PDF |
| Anggi Pratiwi, Zahari Zahari, Nurhayati Nurhayati | ||
| Vol 1, No 2 (2022) | ANALISIS PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN BADAN CV. ALVINDO PRATAMA | Abstract PDF |
| Listya Devi Junaidi, Anjras Puspita | ||
| Vol 3, No 2 (2024) | ANALISIS PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 DAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS JASA PENGANGKUTAN PADA PT. ANUGERAH KREASI SELARAS MEDAN | Abstract PDF |
| Retno Putri Andini, M. Reza Septriawan, Ratna Dina Marviana | ||
| Vol 4, No 1 (2024) | ANALISIS PERHITUNGAN PENDAPATAN DAN PENGELUARAN DI RESTORAN SOP SUM SUM LANGSA | Abstract PDF |
| Ebipianto Hulu, Nurhayati Nurhayati, M Anshar | ||
| Vol 2, No 1 (2022) | ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI SUMBER DAYA MANUSIA DALAM PEREKRUTAN TENAGA KERJA PADA PT. CATUR KARYA SENTOSA | Abstract PDF |
| Nurul Anisah Sihaloho, Facrul Rozi | ||
| Vol 2, No 2 (2023) | ANALISIS PERPUTARAN PIUTANG DALAM MENINGKATKAN PEROLEHAN LABA BERSIH PADA PT. TERUSAN INDAH PERKASA MEDAN | Abstract PDF |
| Farika Amalia Br. Harahap, Dewi Wahyuni, Allia Irmadhani | ||
| Vol 4, No 2 (2025) | Analisis Portofolio Saham dengan Model Black Litterman-CAPM | Abstract PDF |
| Arief Surya Lesmana, Yasir Maulana | ||
| Vol 4, No 2 (2025) | ANALISIS REKONSILIASI FISKAL ATAS LAPORAN KEUANGAN DALAM MENENTUKAN PAJAK PENGHASILAN BADAN BERDASARKAN UU NO. 7 TAHUN 2021 | Abstract PDF |
| Iftitah Sokya, Rezki Zurriah | ||
| Vol 3, No 2 (2024) | ANALISIS SISTEM AKUNTANSI PENGGAJIAN KARYAWAN GUNA MENINGKATKAN EFEKTIVITAS PENGENDALIAN INTERNAL PADA PT. PALMA GEMILANG KENCANA | Abstract PDF |
| Sella Aprilia Sari Rangkuti, M. Iqbal, Tengku Juhri Agustan | ||
| Vol 2, No 2 (2023) | ANALISIS SISTEM AKUNTANSI PENJUALAN DAN PENERIMAAN KAS PADA CV. MJ PERFUME MEDAN | Abstract PDF |
| Sri Indah Hartini, Ratna Dina Marviana, Zahari Zahari | ||
| Vol 5, No 1 (2025) | ANALISIS SISTEM INFORMASI AKUNTANSI PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KAS DALAM MENDUKUNG PENGENDALIAN INTERNAL KAS PADA PT AGRO SINERGI NUSANTARA ACEH BARAT | Abstract PDF |
| Nurmala Dewi, Shita Tiara, Henny Andriyani Wirananda, Alistraja Dison Silalahi, Debbi Chyntia Ovami | ||
| Vol 2, No 1 (2022) | ANALISIS SISTEM INFORMASI AKUNTANSI PENGGAJIAN KARYAWAN HONORER PADA SEKRETARIAT DPR KOTA SUBULUSSALAM | Abstract PDF |
| Chaliza Munasti, Nur Fadhillah Ahmad Hasibuan | ||
| Vol 3, No 2 (2024) | ANALISIS SISTEM INFORMASI AKUNTANSI PENJUALAN TERHADAP EFEKTIVITAS PENGENDALIAN PIUTANG PADA PT. ASTRA INTERNATIONAL TBK-TSO CABANG KRAKATAU | Abstract PDF |
| Dina Novita Sari, Sri Mulyani, Aried Sumekar | ||
| 26 - 50 of 159 Items | << < 1 2 3 4 5 6 7 > >> | |




.gif)






