| Issue | Title | |
| Vol 2, No 1 (2022) | PENGARUH DANA BANTUAN SEKOLAH (BOS) TERHADAP KINERJA PENDIDIKAN SEKOLAH SMK SWASTA SE-KOTA MEDAN (TAHUN 2018) | Abstract PDF |
| Ayu Ade Riyanti, Listya Devi Junaidi | ||
| Vol 4, No 1 (2024) | PENGARUH DEBT TO ASSET RATIO DAN DEBT TO EQUITY RATIO TERHADAP MANAJEMEN LABA PADA PERUSAHAAN BUMN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2019-2023 | Abstract PDF |
| Zumirel Ady Shah Putra, Malesa Anan, Sri Mulyani | ||
| Vol 4, No 2 (2025) | PENGARUH EDUKASI KEUANGAN, LITERASI KEUANGAN, FINANCIAL TECHNOLOGY TERHADAP PERILAKU DALAM MENGELOLA KEUANGAN PADA MAHASISWA AKUNTANSI DI KOTA MEDAN | Abstract PDF |
| Novelia Hamida, Ramadona Simbolon, Sri Elviani | ||
| Vol 2, No 1 (2022) | PENGARUH EFISIENSI BIAYA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) TERHADAP PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKAN DI UPT SD NEGERI 065006 BELAWAN | Abstract PDF |
| Indri Cendana Br. Sitanggang, Dewi Wahyuni | ||
| Vol 5, No 1 (2025) | Pengaruh Faktor Keuangan Terhadap Pertumbuhan Laba | Abstract PDF |
| Dame Ria Rananta Saragi | ||
| Vol 5, No 1 (2025) | PENGARUH FINANCIAL DISTRESS DAN KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL TERHADAP TAX AVOIDANCE DENGAN UKURAN PERUSAHAAN SEBAGAI VARIABEL MODERASI (Studi Empiris pada Perusahaan Sektor Consumer Non Cyclicals yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019-2023) | Abstract PDF |
| Diah Ayu Herdita Sari, Tati Rosyati | ||
| Vol 5, No 1 (2025) | Pengaruh Financial Distress, Kompensasi Rugi Fiskal, dan Insentif Eksekutif terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris pada Perusahaan Property dan Real Estate yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2019–2023) | Abstract PDF |
| Sesi Yuni Yanti, Listya Sugiyarti | ||
| Vol 5, No 1 (2025) | Pengaruh Good Governance dan Kompetensi Aparatur Negara Terhadap Pencegahan Fraud dengan Whistleblowing System sebagai Variabel Moderating di Pemerintah Kota Binjai | Abstract PDF |
| Karina Kinsky | ||
| Vol 5, No 1 (2025) | PENGARUH GREEN ACCOUNTING DAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY TERHADAP PROFITABILITAS PERUSAHAAN ENERGI YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2021-2023 | Abstract PDF |
| Julana Sari Sitompul, Junita Putri Rajana Harahap, Debbi Chyntia Ovami, Indra Fauzi | ||
| Vol 4, No 2 (2025) | PENGARUH INFLASI, KEBIJAKAN DIVIDEN DAN PERTUMBUHAN PENJUALAN TERHADAP RETURN SAHAM | Abstract PDF |
| Tati Rosyati | ||
| Vol 5, No 1 (2025) | PENGARUH ISLAMIC CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP EARNING MANAGEMENT PADA PERBANKAN SYARIAH | Abstract PDF |
| Restu Hanin Annisaa, Tabah Rizki | ||
| Vol 4, No 2 (2025) | PENGARUH KEBIJAKAN UTANG DAN KEBIJAKAN DIVIDEN TERHADAP NILAI PERUSAHAAN KEUANGAN SUBSEKTOR PERBANKAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA (BEI) TAHUN 2019-2023 | Abstract PDF |
| Pratiwi Fadillah, Ilham Ramadhan Nasution | ||
| Vol 3, No 1 (2023) | Pengaruh Keefektifan Pengendalian Intern Akuntansi Terhadap Pencegahan Kecurangan Di PT. Indone Kargo Ekspress | Abstract PDF |
| Fenny Suandi, Zuliana Zulkarnen | ||
| Vol 5, No 1 (2025) | PENGARUH KEPUASAN WAJIB PAJAK, INSENTIF PAJAK DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DENGAN TRUST SEBAGAI VARIABEL MODERASI DI KPP PRATAMA LUBUK PAKAM | Abstract PDF |
| Febri Yanti Raja Guk-Guk, Alistraja Dison Silalahi, Sri Fitria Jayusman, Ardhansyah Putra Harahap | ||
| Vol 4, No 2 (2025) | PENGARUH KUALITAS AUDIT TERHADAP MANAJEMEN LABA PADA PERUSAHAAN PUBLIK DI INDONESIA | Abstract PDF |
| Sairin Sairin | ||
| Vol 3, No 2 (2024) | PENGARUH LEVEREGE, LIKUIDITAS, DAN FIRM SIZE TERHADAP KINERJA KEUANGAN PADA PERUSAHAAN TRANSPORTASI DAN LOGISTIK DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2018-2022 | Abstract PDF |
| Desnita Mawarni Simamora, Ilham Ramadhan Nasution, Zuliana Zulkarnaen | ||
| Vol 5, No 1 (2025) | Pengaruh Likuiditas Dan Leverage Terhadap Kebijakan Dividen Dimoderasi Oleh Ukuran Perusahaan | Abstract PDF |
| RENI OKTAVIA PURBA, YANI SURYANI | ||
| Vol 1, No 1 (2021) | PENGARUH LIKUIDITAS DAN MANAJEMEN MODAL KERJA TERHADAP PROFITABILITAS PADA CV. MITRA KARYA MEDAN | Abstract PDF |
| Ningsih Ani Zebua, Reza Septriawan | ||
| Vol 5, No 1 (2025) | PENGARUH LITERASI PAJAK, SISTEM ADMINISTRASI PAJAK DIGITAL, SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM YANG TERDAFTAR DI KPP PRATAMA MEDAN POLONIA | Abstract PDF |
| Sri Kumala Dewi | ||
| Vol 4, No 1 (2024) | PENGARUH LOAN TO DEPOSITE RATIO (LDR) DAN DANA PIHAK KETIGA TERHADAP RETURN ON ASSET (ROA) PADA BANK BUMN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA (BEI) | Abstract PDF |
| Sunardi Laia, Ilham Ramadhan Nasution, Dewi Wahyuni | ||
| Vol 5, No 1 (2025) | PENGARUH PEMAHAMAN PERPAJAKAN, KESADARAN WAJIB PAJAK DAN PENURUNAN TARIF PAJAK PP NO 23 TAHUN 2018 TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK (STUDI EMPIRIS UMKM MAKANAN DAN MINUMAN DI LUBUK PAKAM) | Abstract PDF |
| Riska Wulandari, Sri Fitria Jayusman, Muhammad Rizaldy Wibowo, Henny Andriyani Wirananda | ||
| Vol 5, No 1 (2025) | PENGARUH PEMERIKSAAN PAJAK DAN PENAGIHAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN DENGAN DIGITALISASI ADMINISTRASI SEBAGAI VARIABEL MODERATING (STUDI KASUS KPP MEDAN TIMUR) | Abstract PDF |
| Maidina Sahra, Maya Sari, Sukma Lesmana | ||
| Vol 5, No 1 (2025) | PENGARUH PENATAUSAHAAN DAN PENERTIBAN BARANG MILIK DAERAH TERHADAP PENGAMANAN BARANG MILIK DAERAH DIMODERASI SPIP PADA PEMERINTAH KABUPATEN MANDAILING NATAL | Abstract PDF |
| Tolha Aminah Lubis, Eka Nurmala Sari, Prawidya Hariani | ||
| Vol 1, No 1 (2021) | PENGARUH PENGELOLAAN LAPORAN KEUANGAN TERHADAP EFEKTIVITAS ARUS KAS PADA PT. MABAR MITRA BERSAMA | Abstract PDF |
| Clarissa W Manawan, M. Iqbal | ||
| Vol 5, No 1 (2025) | Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Lingkungan terhadap Kepatuhan WPOP KPP Pratama Medan Timur | Abstract PDF |
| Camelya Adelyani Br Hutagalung, Alistraja Dison Silalahi, Sri Wardany, Henny Andriyani Wirananda | ||
| 101 - 125 of 159 Items | << < 1 2 3 4 5 6 7 > >> | |




.gif)






