| Issue | Title | |
| Vol 3, No 2 (2024) | PENGARUH PENYUSUTAN AKTIVA TETAP TERHADAP LABA PADA PT BANK MESTIKA DHARMA, TBK | Abstract PDF |
| Syahrifah Arina, Facrul Rozi, Malesa Anan | ||
| Vol 1, No 2 (2022) | PENGARUH PIUTANG TAK TERTAGIH TERHADAP ARUS KAS PADA PT SINAR REZEKI MAS MAKMUR | Abstract PDF PDF |
| Maya Josefa Hutapea, Muhammad Reza Septriawan | ||
| Vol 5, No 1 (2025) | PENGARUH PROFITABILITAS DAN LEVERAGE TERHADAP AGRESIVITAS PAJAK PERUSAHAAN FARMASI DI BEI 2020–2024 | Abstract PDF |
| Cici Halimah, Masta Sembiring | ||
| Vol 4, No 2 (2025) | PENGARUH PROFITABILITAS, FINANCIAL LEVERAGE, ASSET EFFICIENCY, DAN KEBIJAKAN DEVIDEN TERHADAP SUSTAINABLE GROWTH RATE PADA PERUSAHAAN YANG TERCATAT DALAM JAKARTA ISLAMIC INDEX (JII) PERIODE 2021-2023 | Abstract PDF |
| Rizka Yulia, Sri Rahayu, Sri Elviani, Faty Rahmarisa | ||
| Vol 2, No 2 (2023) | PENGARUH PROFITABILITAS, TINGKAT PERTUMBUHAN DAN TINGKAT PAJAK TERHADAP STRUKTUR MODAL PADA PERUSAHAAN REAL ESTATE DAN PROPERTY YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2017-2019 | Abstract PDF |
| Siti Khadijah, Facrul Rozi, Muhammad Nursidin | ||
| Vol 4, No 1 (2024) | PENGARUH RASIO SOLVABILITAS DAN LIKUIDITAS TERHADAP KINERJA KEUANGAN PADA PERUSAHAAN INDUSTRI SEKTOR BARANG KONSUMSI YANG TERDAFTAR DI BEI PERIODE 2020-2022 | Abstract PDF |
| Nurul Husna Muni, Ratna Dina Marviana, Syaharman Syaharman | ||
| Vol 3, No 2 (2024) | PENGARUH RETURN ON ASSET (ROA), RETURN ON EQUITY (ROE) DAN NET PROFIT MARGIN (NPM) TERHADAP PERTUMBUHAN LABA PADA PERUSAHAAN PERBANKAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA (BEI) PERIODE 2018-2022 | Abstract PDF |
| Dewi Anggraini, Eddy Iskandar, Mekar Meilisa Amalia | ||
| Vol 3, No 1 (2023) | Pengaruh Risiko Sistematik Dan Rasio Pasar Terhadap Return Saham Syariah Pada Perusahaan Yang Terdaftar Dalam Indeks Saham Syariah Indonesia | Abstract PDF |
| Syahriannisa Thayyibah, Alisraja Dison Silalahi | ||
| Vol 5, No 1 (2025) | PENGARUH SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PEMERINTAH DAN PEMAHAMAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN TERHADAP KETEPATAN WAKTU PENYAMPAIAN LAPORAN KEUANGAN DENGAN EFEKTIVITAS SiPD SEBAGAI VARIABEL MODERATING PADA PEMERINTAHAN KOTA BINJAI | Abstract PDF |
| Ika Ocvianita, Irfan Irfan, Syafrida Hani | ||
| Vol 1, No 1 (2021) | PENGARUH SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP KINERJA PERUSAHAAN (STUDI KASUS CV. SUKSES ABADI) | Abstract PDF |
| Fauziah Nur Purwaningsih, Mekar Meilisa Amalia | ||
| Vol 5, No 1 (2025) | PENGARUH SKEPTISME PROFESIONAL, INDEPENDENSI DAN PENGALAMAN PEMERIKSA PAJAK TERHADAP PENDETEKSIAN KECURANGAN (FRAUD) DENGAN MORALITAS INDIVIDU SEBAGAI VARIABEL MODERASI (STUDI PADA KPP DI KOTA MEDAN) | Abstract PDF |
| Mutiara Andora Lubis, Syafrida Hani, Eka Nurmala Sari | ||
| Vol 5, No 1 (2025) | PENGARUH SOSIALISASI PERPAJAKAN, PEMAHAMAN WAJIB PAJAK DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PADA KPP PRATAMA MEDAN TIMUR | Abstract PDF |
| Asni Septiana Br Ritonga, Sri Fitria Jayusman, Shita Tiara, M. Rizaldy Wibowo | ||
| Vol 5, No 1 (2025) | PENGARUH SUSTAINABILITY REPORT DAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP PROFITABILITAS PERUSAHAAN MANUFAKTUR SEKTOR FOOD AND BEVERAGE YANG TERDAFTAR DI BEI 2021-2023 | Abstract PDF |
| Khoiriah Rahmadani, Indra Fauzi, Reza Hanafi Lubis, Sri Wardany | ||
| Vol 5, No 1 (2025) | Pengaruh TI dan Kompetensi SDM terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah: Peran Pengendalian Internal | Abstract PDF |
| Marsyanda Ifrah, Sri Elviani, Shofwan Andri | ||
| Vol 5, No 1 (2025) | PENGARUH TRANSPARANSI, KOMPETENSI, DAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DENGAN PENERAPAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PEMERINTAH SEBAGAI VARIABEL MODERASI (STUDI KASUS KANTOR WALIKOTA LANGSA) | Abstract PDF |
| Ainul Alfi Syahrin, Irfan Irfan, Januri Januri | ||
| Vol 4, No 1 (2024) | PENGARUH UKURAN PERUSAHAAN DAN STRUKTUR MODAL TERHADAP NILAI PERUSAHAAN MANUFAKTUR SUB SEKTOR ELEKTRONIKA YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2017-2023 | Abstract PDF |
| Pranaldi Jepanya Ginting, Zuliana Zulkarnaen, M Iqbal | ||
| Vol 5, No 1 (2025) | PENGARUH UKURAN PERUSAHAAN, RELATED PARTY TRANSACTION, DAN KOMISARIS INDEPENDEN TERHADAP TAX AVOIDANCE PADA PERUSAHAAN SEKTOR CONSUMER NON-CYCLICALS YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA (BEI) TAHUN 2019-2023 | Abstract PDF |
| Desti Nurpadilah, Tati Rosyati | ||
| Vol 4, No 2 (2025) | Pengaruh VAIC terhadap Nilai Perusahaan: Studi pada Perusahaan Farmasi di Bursa Efek Indonesia | Abstract PDF |
| Amelia Novizar | ||
| Vol 1, No 2 (2022) | PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BERBASIS STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN ENTITAS TANPA AKUNTABILITAS PUBLIK (SAK ETAP) CV. KAYRA COMPUTER BATAM | Abstract PDF PDF |
| Futry Rezeqy, Lukman Hakim Siregar | ||
| Vol 5, No 1 (2025) | PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BUMDES BERKAH MULIA BUKIT MULIA BERDASARKAN KEPMENDESA PDTT NO 136 TAHUN 2022 | Abstract PDF |
| Imelda Agustina, Bella Puspita Rininda, Deafatunnizwa Ulfida, Nor Rahma Rizka, Gusti Yuni Rahman | ||
| Vol 5, No 1 (2025) | PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BUMDES SARANG TIUNG UNIT USAHA PERCETAKAN BERDASARKAN PERATURAN KEPMENDES NOMOR 136 TAHUN 2022 | Abstract PDF |
| Widya Rahma Nanda, Noor Amelia, Nor Rahma Rizka, Rizky Mega Arini, Muriyana Muhana | ||
| Vol 5, No 1 (2025) | Peran Sistem Informasi Akuntansi sebagai Instrumen Transparansi Keuangan di Perguruan Tinggi Swasta | Abstract PDF |
| Renita Felmadefi, Juanda Astarani, Khristina Yunita, Nina Febriana Dosinta | ||
| Vol 2, No 2 (2023) | PERANAN ANGGARAN BIAYA OPERASIONAL DALAM MENINGKATKAN EFISIENSI PADA PT. SOP SUMSUM LANGSA | Abstract PDF |
| Rosmawati Baene, Ilham Ramadhan Nasution, Diyah Atika | ||
| Vol 1, No 2 (2022) | PERANAN AUDIT INTERNAL TERHADAP KINERJA PERUSAHAAN PT. PERKEBUNAN NUSANTARA III KEBUN RAMBUTAN | Abstract PDF |
| Maya Sartika Sinaga, Ratna Dina Marviana | ||
| Vol 1, No 1 (2021) | PERANAN AUDIT OPERASIONAL DALAM MENUNJANG EFEKTIVITAS KINERJA PERUSAHAAN PADA PT JASA MARGA KUALANAMU TOL | Abstract PDF |
| Ayu Lestari, Risuhendi Risuhendi | ||
| 126 - 150 of 159 Items | << < 1 2 3 4 5 6 7 > >> | |




.gif)






