| Issue | Title | |
| Vol 3, No 1 (2022): Juli | PEMANFAATAN METODE TIME SERIES UNTUK MEMPREDIKSI JUMLAH PEMASANGAN BARU WIFI INDIHOME | Abstract PDF |
| Fifin Rahmadana, Yulia Agustina Dalimunthe, Fachrul Rozi Lubis | ||
| Vol 3, No 2 (2022): Desember | PEMANFAATAN PAYMENT GATEWAY IPAYMU DALAM MELAKUKAN TRANSAKSI PEMBAYARAN PPDB ONLINE PADA MTS AL WASHILIYAH KUALA BANGKA MENGGUNAKAN METODE RAPID APPLICATION DEVELOPMENT(RAD) | Abstract PDF |
| Aprilia Simatupang, Irvan Irvan, Fachrul Rozi Lubis | ||
| Vol 3, No 2 (2022): Desember | PEMANFAATAN SERVER - SIDE DALAM MENDUKUNG PERCEPATAN LOADING HALAMAN PADA APLIKASI PENGAJUAN DANA DESA | Abstract PDF |
| Syafrieawan Sulistyo, Ummul Khair, Divi Handoko | ||
| Vol 2, No 2 (2021): Desember | PEMANFAATAN TEKNOLOGI CLOUD COMPUTING PADA E-SPT DINAS KOMINFO KOTA MEDAN MENGGUNAKAN PHP NATIVE | Abstract PDF |
| Muhammad Ardi Siregar, Yunita Sari Siregar, Mufida Khairani | ||
| Vol 3, No 1 (2022): Juli | PEMANFAATAN TEKNOLOGI CLOUD COMPUTING PADA E-SPT DINAS KOMINFO KOTA MEDAN MENGGUNAKAN PHP NATIVE | Abstract PDF |
| Wirda Loka, Irvan Irvan, Edrian Hardinata | ||
| Vol 5, No 3 (2024): Desember | PEMANTAUAN CUACA LOKAL DENGAN SISTEM PENDETEKSI CURAH HUJAN BERBASIS IoT | Abstract PDF |
| rahmi hidayati | ||
| Vol 5, No 1 (2024): April | PEMBENTUKAN STRATEGI MELALUI AUDIO KOMUNIKASI DALAM APLIKASI GAME FPS(VALORANT) | Abstract PDF |
| Ahmad Muzakki, Ahmad Hasyeimi Syariati, Kholdi Darussalam, Fathiyah Nopriyani | ||
| Vol 4, No 1 (2023): Juli | PEMBUATAN ANIMASI MOBIL BERBASIS 3D ANIMATION REALISTIS MENGGUNAKAN APLIKASI BLENDER | Abstract PDF |
| Muhammad Rizki Rangkuti, Amru Yasir, Welnof Satria | ||
| Vol 6, No 2 (2025): Agustus | PEMBUATAN PLATFORM DIGITAL UNTUK EDUKASI DAN E-COMMERCE HIDROPONIK BERBASIS BUSINESS INTELLIGENCE: STUDI KASUS HYDROSPACE | Abstract PDF |
| Nurrizkyta Aulia Hanifah, Muhammad Aqil Musthafa Arrachman Musthafa Arrachman, Muhammad Fillah Al Fatih, Nasywa Shafa Salsabila, Gema Parasti Mindara, Aditya Wicaksono | ||
| Vol 6, No 2 (2025): Agustus | PENDEKATAN DATA-DRIVEN: CLUSTERING UNTUK SEGMENTASI KARYAWAN YANG CENDERUNG MENGALAMI ATRISI | Abstract PDF |
| Fanindia Purnamasari | ||
| 141 - 150 of 302 Items | << < > >> | |









