Kolaborasi Mahasiswa STIE Pancasetia dan UKM Mitra Idaman dalam Pengembangan Usaha Berbasis Bahan Alam Kalimantan
| Dublin Core | PKP Metadata Items | Metadata for this Document | |
| 1. | Title | Title of document | Kolaborasi Mahasiswa STIE Pancasetia dan UKM Mitra Idaman dalam Pengembangan Usaha Berbasis Bahan Alam Kalimantan |
| 2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Ros Nirwana; Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pancasetia; Indonesia |
| 2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Jakiroh Jakiroh; Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pancasetia; Indonesia |
| 2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Rahmat Hilmi; Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pancasetia; Indonesia |
| 2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Reny Marliadi; Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pancasetia; Indonesia |
| 2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Wahyudin Bin Jamaludin; Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pancasetia; Indonesia |
| 3. | Subject | Discipline(s) | Entrepreneurship; Accounting; Community Service |
| 3. | Subject | Keyword(s) | Kolaborasi; Efisiensi Anggaran; UKM Mitra Idaman; Mahasiswa STIE Pancasetia; Bahan Alam Kalimantan |
| 3. | Subject | Subject classification | Business development; Financial management; Local economic empowerment |
| 4. | Description | Abstract | Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini bertujuan untuk (1) meningkatkan jangkauan pemasaran produk berbahan alam lokal dari UKM Mitra Idaman Banjarbaru dan (2) meningkatkan kemampuan manajerial mahasiswa Praktek Bisnis Mahasiswa (PBM) STIE Pancasetia dalam pengelolaan usaha. Metode pelaksanaan mencakup pelatihan, pendampingan intensif, dan kemitraan pemasaran melalui outlet PBM sebagai media promosi dan distribusi produk. Evaluasi dilakukan melalui pre-test dan post-test untuk mengukur peningkatan pemahaman mahasiswa, serta analisis rasio pendapatan terhadap modal sebelum dan sesudah pendampingan untuk menilai efisiensi anggaran usaha mahasiswa. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan kompetensi mahasiswa, yang tercermin dari kenaikan skor pre-test ke post-test pada seluruh unit PBM. Peningkatan efisiensi anggaran juga terlihat melalui peningkatan rasio pendapatan–modal, misalnya pada unit Sizzle Street yang meningkat dari 80% menjadi 493% dan Bajuri Street Food dari 20% menjadi 407%. Dampak langsung bagi UKM Mitra Idaman ditunjukkan melalui peningkatan akses pasar, kenaikan permintaan produk, dan peningkatan omzet setelah dipasarkan melalui outlet PBM. Program ini memberikan manfaat ganda, yaitu memperkuat kompetensi wirausaha mahasiswa serta meningkatkan kinerja pemasaran produk lokal, sehingga dapat menjadi model kolaboratif yang berkelanjutan antara perguruan tinggi dan UMKM. |
| 5. | Publisher | Organizing agency, location | Universitas Dharmawangsa |
| 6. | Contributor | Sponsor(s) | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pancasetia |
| 7. | Date | (YYYY-MM-DD) | 2026-01-15 |
| 8. | Type | Status & genre | Peer-reviewed Article |
| 8. | Type | Type | Participatory training; Mentoring; Community service (PkM); Descriptive analysis |
| 9. | Format | File format | |
| 10. | Identifier | Uniform Resource Identifier | https://jurnal.dharmawangsa.ac.id/index.php/reswara/article/view/7796 |
| 10. | Identifier | Digital Object Identifier (DOI) | https://doi.org/10.46576/rjpkm.v7i1.7796 |
| 11. | Source | Title; vol., no. (year) | Reswara: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat; Vol 7, No 1 (2026) |
| 12. | Language | English=en | id |
| 13. | Relation | Supp. Files | |
| 14. | Coverage | Geo-spatial location, chronological period, research sample (gender, age, etc.) |
Banjarbaru, South Kalimantan, Indonesia, 2025, Small and Medium Enterprises (SMEs); Student Entrepreneurs |
| 15. | Rights | Copyright and permissions |
Copyright (c) 2026 by Author, Published by Dharmawangsa University Community Service Institution![]() This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. |
