Pendampingan Pembuatan Bioetanol dan Pupuk Organik Cair (POC) di Perumahan Graha Dalung Residence
Dublin Core | PKP Metadata Items | Metadata for this Document | |
1. | Title | Title of document | Pendampingan Pembuatan Bioetanol dan Pupuk Organik Cair (POC) di Perumahan Graha Dalung Residence |
2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Laksmi Puspitasari; UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten |
2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Analekta Tiara Perdana; UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten |
2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Maulana Hasan; UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten |
2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Albaasiqot Shoffia Nurjanah; UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten |
2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Angger Arfi Riskiana; UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten |
2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Binsar Parsaulian; UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten |
3. | Subject | Discipline(s) | Biology; microbiology |
3. | Subject | Keyword(s) | Bioetanol; POC; Sampah Rumah Tangga |
4. | Description | Abstract | Perumahan Graha Dalung Residence memiliki permasalahan penting terkait sampah terutama sampak organik. Sampah organik yang bersumber dari kegiatan rumah tangga yang dihasilkan warga belum terkelola dengan baik. Hal ini disebabkan oleh pengetahuan, minat, dan keterampilan warga terkait pengolahan serta pemanfaatan sampah rumah tangga masih rendah. Tujuan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini yaitu memberikan pelatihan dan pendampingan mengenai proses pembuatan bioetanol dan pupuk organic cair (POC) dari sisa buah dan sayur sehingga terjadi peningkatan pengetahuan, minat, dan keterampilan pada warga Perumahan Graha Dalung Residence. Kegiatan ini dilaksanakan pada bulan November tahun 2023 dengan peserta berjumlah 30 orang. Kegiatan PkM meliputi persiapan kegiatan, focus group discussion (FGD), pelaksanaan kegiatan berupa sosialisasi dan pendampingan, serta monitoring dan evaluasi. Pengetahuan awal sebelum sosialisasi diberikan (pretest) dan setelah sosialisasi diberikan (posttest) dievaluasi. Hasil kegiatan PkM ini menunjukkan peningkatan pengetahuan warga dari 89 % menjadi 92 %, minat warga dari 90 % menjadi 93 %, serta keterampilan warga dari 71 % menjadi 87 %. Hasil kegiatan PkM diharapkan dapat mendukung pengelolaan sampah yang berkelanjutan di tingkat rumah tangga. |
5. | Publisher | Organizing agency, location | Universitas Dharmawangsa |
6. | Contributor | Sponsor(s) | |
7. | Date | (YYYY-MM-DD) | 2025-07-10 |
8. | Type | Status & genre | Peer-reviewed Article |
8. | Type | Type | Community Services |
9. | Format | File format | |
10. | Identifier | Uniform Resource Identifier | https://jurnal.dharmawangsa.ac.id/index.php/reswara/article/view/5186 |
10. | Identifier | Digital Object Identifier (DOI) | https://doi.org/10.46576/rjpkm.v6i2.5186 |
11. | Source | Title; vol., no. (year) | Reswara: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat; Vol 6, No 2 (2025) |
12. | Language | English=en | Id |
13. | Relation | Supp. Files | |
14. | Coverage | Geo-spatial location, chronological period, research sample (gender, age, etc.) | Serang |
15. | Rights | Copyright and permissions |
Copyright (c) 2025 by Author, Published by Dharmawangsa University Community Service Institution![]() This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. |