Pengoptimalan Bank Sampah di Dusun Nongkosongo Desa Wringinsongo Malang dalam Mengurangi Peningkatan Jumlah Sampah
Dublin Core | PKP Metadata Items | Metadata for this Document | |
1. | Title | Title of document | Pengoptimalan Bank Sampah di Dusun Nongkosongo Desa Wringinsongo Malang dalam Mengurangi Peningkatan Jumlah Sampah |
2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Etik Puspitasari; Politeknik Negeri Malang |
2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Muhammad Akhlis Rizza; Politeknik Negeri Malang; Indonesia |
2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Ratna Monasari; Politeknik Negeri Malang |
2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Nila Alia; Politeknik Negeri Malang; Indonesia |
2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Ach. Muhib Zainuri; Politeknik Negeri Malang; Indonesia |
3. | Subject | Discipline(s) | |
3. | Subject | Keyword(s) | Anorganik; Bank sampah; Kesadaran lingkungan; Organik; Pelatihan Pemilahan; Pengelolaan Sampah; Reward |
4. | Description | Abstract | Dusun Nongkosongo merupakan bagian dari Desa Wringinsongo yang memiliki wilayah subur. Mayoritas pekerjaan masyarakat adalah petani dan juga peternak sapi perah. Permasalahan yang ada di Desa Wringinsongo adalah kurangnya kesadaran dan pengetahuan warga untuk memilah sampah. Sedangkan di desa tersebut sudah terdapat bank sampah, namun dari data bank sampah, hanya ada 4 kepala keluarga yang menjadi nasabah bank sampah. Metode pelatihan ini yang pertama survey lokasi, kedua koordinasi dengan Kepala Dusun Nongkosongo, ketiga pendataan informasi dan Survey ke Bank Sampah tentang jumlah nasabah sebelum dan sesudah pelatihan, keempat persiapan alat, bahan dan reward, kelima pelatihan pemilahan sampah anorganik kepada warga dan pengisian kuesioner, keenam penyerahan reward, dan ketujuh evaluasi kegiatan. Tujuan pelatihan ini yang pertama adalah meningkatkan jumlah nasabah bank sampah di Desa Wringinsongo khususnya dusun Nongkosongo. Yang kedua pemberian reward bagi warga yang telah menjadi nasabah bank sampah dengan 3 pengumpul sampah terbanyak. Hasil yang pertama adalah peningkatan nasabah bank sampah yang semula 4 KK menjadi 32 KK dari tahun 2023 sampai 2024. Yang kedua, tim PPM Polinema telah memberikan reward juara 1, 2 dan 3 kepada nasabah bank sampah yang telah mengumpulkan serta menyetorkan sampah anorganik terbanyak ke bank sampah, selain itu pemberian reward pengurus bank sampah sebanyak 3 orang sebagai dedikasinya dalam mengurus bank sampah. Langkah selanjutnya tim PPM Polinema akan mengadakan pelatihan kembali dengan tujuan memberi edukasi berkelanjutan, memantau keaktifan nasabah bank sampah sehingga nasabah bank sampah semakin bertambah |
5. | Publisher | Organizing agency, location | Universitas Dharmawangsa |
6. | Contributor | Sponsor(s) | |
7. | Date | (YYYY-MM-DD) | 2025-01-16 |
8. | Type | Status & genre | Peer-reviewed Article |
8. | Type | Type | |
9. | Format | File format | |
10. | Identifier | Uniform Resource Identifier | https://jurnal.dharmawangsa.ac.id/index.php/reswara/article/view/5011 |
10. | Identifier | Digital Object Identifier (DOI) | https://doi.org/10.46576/rjpkm.v6i1.5011 |
11. | Source | Title; vol., no. (year) | Reswara: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat; Vol 6, No 1 (2025) |
12. | Language | English=en | id |
13. | Relation | Supp. Files | |
14. | Coverage | Geo-spatial location, chronological period, research sample (gender, age, etc.) | |
15. | Rights | Copyright and permissions |
Copyright (c) 2025 by Author, Published by Dharmawangsa University Community Service Institution![]() This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. |